You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 118 Next »

id issue customfield parentkey stringvalue numbervalue textvalue datevalue valuetype updated
80760 26575 12617 sale.tbe-birzha.com.ua 1542374759013
100645 29179 12617 ukin.com.ua 1551184241108
100658 29209 12617 pag.kiev.ua 1551185367584
100674 29187 12617 skyline.auction 1551187011445
100683 29190 12617 pag.kiev.ua 1551189596803
101285 29238 12617 torgua.com 1551862430296
114464 29888 12617 playtender.com.ua 1560832940862
115047 29926 12617 fidda 1561368754414
102727 28296 12617 eauction.open-tender.com.ua 1552914422698
115375 29863 12617 http://sales.ex-polissya.com.ua/ 1561473001207
80832 26581 12617 sale.ecoex.com.ua 1542383006238
127453 31532 12617 torgy.biz 1570185610037
127458 31482 12617 torgy.rwsbank.com.ua 1570185775093
127909 31503 12617 thetender.com.ua 1570519511452
128531 30598 12617 uaplatform.com.ua/ 1570703576138
175221 35276 12617 dtrade 1604474968585
129007 31550 12617 smarttender 1571148781761
117427 29862 12617 torgy.biz 1563176437725
120851 30751 12617 sale.agrex.gov.ua 1564941187804
117542 30047 12617 torgy.rwsbank.com.ua 1563200213417
117556 29921 12617 sale.agrobirga.ck.ua 1563201923209
117548 30057 12617 cbd2.ubase.com.ua 1563200562729
149164 33177 12617 smarttender.biz 1585550493978
149161 33154 12617 ecoex.com.ua/ 1585550439914
131635 31504 12617 ubase.com.ua 1572528432443
175700 35312 12617 unitender 1605090886621
158068 33270 12617 cbd2.e-somgiz.com 1588933438025
80308 26516 12617 c1.ux.ua 1542203255528
131650 31524 12617 eauction.centrex.com.ua 1572529470626
159062 33397 12617 c1.ux.ua 1589792674301
159070 33391 12617 smarttender.biz 1589792890835
135224 31993 12617 tbpksale 1575465659051
138023 32390 12617 sale.mub.com.ua 1578052751323
137970 32213 12617 mytender.com.ua 1578041249572
138174 32231 12617 bue.com.ua 1578484586911
138165 32214 12617 https://crpa.com.ua/ 1578484093493
171467 34834 12617 cbd2-aykcion.demo.ukrohost.com 1600873706796
160067 33394 12617 .zakupki.com.ua 1590154692738
90826 27148 12617 torgi.kutb.com.ua 1545840585963
162847 33395 12617 neb.org.ua 1591652273526
162839 33804 12617 gov.auction 1591650151653
162655 33390 12617 zakupki.com.ua 1591278368875
162700 33670 12617 lutb.com.ua 1591346590127
162663 33392 12617 sale.ueex.com.ua 1591279984125
200975 37791 12617 ukin 1621412855917
200199 37367 12617 ТБ "Рівненська універсальна центральна" 1620826986573
234262 40281 12617 ПП "Регіональний інвестиційний центр аукціонів" 1636732657421
204384 38195 12617 ukin 1623324961691
204155 37579 12617 ТОВ "УКРІНВЕСТЕНЕРГОКОНСАЛТ" 1623225624935
213190 38254 12617 open-tender.com.ua 1627975441911
231578 40749 12617 desna-expert.com.ua 1635942651576
213191 38365 12617 https://navita.com.ua 1627975527647
313511 44982 12617 https://auction.org.ua/ 1677572093988
324173 48186 12617 online-market.in.ua 1682061674281
256722 41701 12617 ТОВ "ТендГруп" 1643706951021
  Refresh



Macro Execution Error: org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: syntax error at or near "AND" Position: 104
  • No labels