A. RAS - Об’єкт - SmallPrivatization
Особливості RAS:
- В об’єкт реєстру передаються ідентифікатори учасників, які були дискваліфіковані в будь-якому пов’язаному аукціоні та не можуть більше приймати участь у наступних аукціонах з приватизації цього об'єкта disqualifiedBids (ЦБД 2?)- вивід на Майданчику.
- В об’єкт реєстру передаються ідентифікатори Інформаційного Повідомлення, Процедури і Контрактингу, які стосуються цього об'єкту relatedEntities - вивід на Майданчику.
- Обмеження на створення items із визначеними значеннями CAV класифікатора, якщо до цього не був створений хоча б один item з відповідним значенням CAV та додатковий класифікатор - класифікатор державного майна - dm.
- Для типу майна "Єдиний майновй комплекс" організована можливість вибору додаткового необов'язкового класифікатора "КВЗУ" згідно змін в https://gitlab.prozorro.sale/prozorro-sale/procedure/-/issues/1941
У документі стосовно мапінгу полів https://docs.google.com/spreadsheets/d/12rouyvJZh1SscXEQJX4_uzRzfUseeavzfhRUAnmbVqI/edit (olldAsset tab):
1) Червоні рядки - не переносяться на ЦБД3;
2) Жовті - переносяться зі змінами;
3) Зелені - Змінюється назва поля АБО додається поле, якого не було на ЦБД2, але логіка його формування зрозуміла.
Таблиця змін
31.01.2024 | Створення першої версії | |
Зміст
1. Міграція полів Asset та значень в них | |
CBD3-MRAS-UC-01-01 | Status поле |
CBD3-MRAS-UC-01-02 | Id, assetID, date, dateModified, owner поля |
CBD3-MRAS-UC-01-03 | Asset Type поле |
CBD3-MRAS-UC-01-04 | Name поле |
CBD3-MRAS-UC-01-05 | Title, Descriprion поля |
CBD3-MRAS-UC-01-06 | Mode, sandboxParameters, relatedLot поля не переносяться |
2. Міграція полів та значень в них для секції Asset Holder | |
CBD3-MRAS-UC-02-01 | Contact Point підсекція |
CBD3-MRAS-UC-02-02 | Identifier підсекція |
CBD3-MRAS-UC-02-03 | Adress підсекція |
CBD3-MRAS-UC-02-04 | Representative Info поле |
CBD3-MRAS-UC-02-05 | Name поле |
CBD3-MRAS-UC-02-06 | AdditionalIdentifiers та additionalContactPoints поля, які не переносяться |
CBD3-MRAS-UC-02-07 | Kind |
3. Міграція полів та значень в них для секції Asset Custodian | |
CBD3-MRAS-UC-03-01 | Contact Point підсекція |
CBD3-MRAS-UC-03-02 | Identifier підсекція |
CBD3-MRAS-UC-03-03 | Adress підсекція |
CBD3-MRAS-UC-03-04 | Representative Info поле |
CBD3-MRAS-UC-03-05 | Name поле |
CBD3-MRAS-UC-03-06 | AdditionalIdentifiers та additionalContactPoints поля, які не переносяться |
CBD3-MRAS-UC-03-07 | Kind |
4. Міграція секції Rectification Period | |
CBD3-MRAS-UC-04-01 | Додавання в структурі Asset секції rectificationPeriod |
5. Міграція секції Decisions | |
CBD3-MRAS-UC-05-01 | DecisionDate, decisionID, id, decisionOf, title поля |
CBD3-MRAS-UC-05-02 | Міграція даних якщо є визначено декілька decisions |
6. Міграція секції relatedProcesses | |
CBD3-MRAS-UC-06-01 | Lot сутність |
CBD3-MRAS-UC-06-02 | Redemption сутність |
CBD3-MRAS-UC-06-03 | Execution сутність |
CBD3-MRAS-UC-06-04 | Procedure SPE з tender attemps = 1 сутність |
CBD3-MRAS-UC-06-05 | Procedure SPE 1, SPE 2, SPD 1 сутності |
CBD3-MRAS-UC-06-06 | Декілька lots, redemption, procedures та executions сутностей |
CBD3-MRAS-UC-06-07 | Декілька redemptions, executions та lots сутностей |
7. Міграція секції documents | |
CBD3-MRAS-UC-07-01 | Один документ |
CBD3-MRAS-UC-07-02 | Документи різних типів |
CBD3-MRAS-UC-07-03 | Декілька документів з різними типами |
8. Міграція секції Items | |
CBD3-MRAS-UC-08-01 | Міграція id, description, quantity полів |
CBD3-MRAS-UC-08-02 | Unit підсекція |
CBD3-MRAS-UC-08-03 | Address підсекція |
CBD3-MRAS-UC-08-04 | Location підсекція |
CBD3-MRAS-UC-08-05 | RegistrationDetails підсекція |
CBD3-MRAS-UC-08-06 | Classification та Additional clasifications підсекції |
CBD3-MRAS-UC-08-07 | Item з класифікатором, для якого на ЦБД3 присутній LandProps |
CBD3-MRAS-UC-08-08 | Item з класифікатором, для якого на ЦБД3 присутній RealEstateProps |
CBD3-MRAS-UC-08-09 | Item з класифікатором, для якого на ЦБД3 присутній VehicleProps |
CBD3-MRAS-UC-08-10 | Item з класифікатором, для якого на ЦБД3 присутній JointPropertyComplexProps |
CBD3-MRAS-UC-08-11 | Item з класифікатором, для якого на ЦБД3 відсутні props |
CBD3-MRAS-UC-08-12 | Декілька Items з класифікаторами, для яких на ЦБД 3 присутні всі 4 різні типи props |
9. Міграція Asset зі різними статусами | |
CBD3-MRAS-UC-09-01 | Asset зі статусом delete |
CBD3-MRAS-UC-09-02 | Asset зі статусом pending |
CBD3-MRAS-UC-09-03 | Asset зі статусом verification |
CBD3-MRAS-UC-09-04 | Asset зі статусом active |
CBD3-MRAS-UC-09-05 | Asset зі статусом draft |
10. Пошук мігрованого Asset | |
CBD3-MRAS-UC-10-01 | |
1. Міграція полів Asset та значень в них | |
CBD3-MRAS-UC-01-01 | Status поле |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутні Asset 1- Asset 6 з відповідними занченнями для status поля: 1) Asset 1: draft; 2) Asset 2: pending; 3) Asset 3: verification; 4) Asset 4: active; 5) Asset 5: complete; 6) Asset 6: deleted. Відбувся процес міграції ЦБД2 на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція у ЦБД 3 status поля та значень в ньому |
Expected results | У ЦБД3 для Asset у JSON присутнє поле status з відобраеженням значень згідно логіки мапінгу для Asset 1- Asset 6: 1) Asset 1: pending; 2) Asset 2: pending; 3) Asset 3: active_rectification; 4) Asset 4: active_procedure; 5) Asset 5: complete; 6) Asset 6: deleted. |
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-01-02 | Id, assetID, date, dateModified, owner поля |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Asset зі статусом complete. Відбувся процес міграції ЦБД2 на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція у ЦБД3 id, assetID, date, dateModified, owner полів та значень в них |
Expected results | У ЦБД3 для Asset у JSON міграція полів та значень в них відбулась згідно логіки мапінгу: 1) id поле → _id поле з відображенням відповідного значення з ЦБД2; 2) assetID поле → assetId поле з відображенням відповідного значення з ЦБД2; 3) date поле → datePublished поле з відображенням відповідного значення з ЦБД2; 4) dateModified поле → dateModified поле з відображенням відповідного значення з ЦБД2; 5) owner поле → owner поле з відображенням відповідного значення з ЦБД2. |
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-01-03 | Asset Type поле |
---|---|
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутні Assets різних типів - з відображенням значення у полі assetType: 1) Asset 1: domain 2) Asset 2: ....... Відбувся процес міграції ЦБД2 на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція у ЦБД 3 assetType поля та значення в ньому |
Expected results | У ЦБД 3 для мігрованих Assets у JSON присутнє поле assetType з відображенням відповідних значень згідно логіки мапінгу (наразі не вказаний мапінг значень): 1) Asset 1: ..... 2) Asset 2: ..... |
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-01-04 | Name поле |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets, для якого у секції assetHolder заповнені дані для поля name. Відбувся процес міграції ЦБД2 на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція у ЦБД 3 name поля та значення в ньому. |
Expected results | У ЦБД 3 для мігрованого Assets у JSON згідно логіки мапінгу:
|
Зміст | |
Results: | |
Expected results. | У ЦБД 3 для мігрованих Assets у JSON:
|
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-01-05 | Desription, Title поля |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets зі статусом complete, для якого є присутні дані для desription, title полів. Відбувся процес міграції ЦБД2 на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція у ЦБД 3 desription, title полів та значення в них. |
Expected results. | У ЦБД3 для мігрованого Assets у JSON присутні наступні поля з відповідними значеннями в них:
|
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-01-06 | Mode, sandboxParameters, relatedLot поля не переносяться |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets зі статусом complete. Присутні Mode, sandboxParameters, relatedLot поля та значення для них. Відбувся процес міграції ЦБД2 на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція у ЦБД 3 Mode, sandboxParameters, relatedLot полів та значення в них. |
Expected results. | У ЦБД3 для мігрованого Assets у JSON відсутні Mode, sandboxParameters, relatedLot поля. |
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-02-01 | Contact Point підсекція |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets для якого у секції assetHolder заповнені всі дані для підсекцї contacPoint у полях: 1) name; 2) email; 3) telephone; 4) faxNumber; 5) url. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція у ЦБД 3 contactPoint підсекції та значень у всіх полях. |
Expected results | У ЦБД3 для мігрованого Assets у JSON:
|
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-02-02 | Identifier підсекція |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions |
1) scheme; 2) id; 3) legalName.
|
Steps To Reproduce | Міграція у ЦБД3 identifier підсекції та значень у всіх полях. |
Expected results | У ЦБД3 для мігрованого Assets у JSON:
|
Зміс | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-02-03 | Adress підсекція |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets для якого у секції assetHolder заповнені всі дані для підсекцї address у полях: 1) postalCode; 2) countryName; 3) streetAddress; 4) region; 5) locality. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція у ЦБД3 address підсекції та значень у всіх полях. |
Expected results | У ЦБД3 для мігрованого Assets у JSON:
1) postalCode: відображається значення з поля postalCode з ЦБД2; 2) countryName: вкаладено uk_UA поле, де відображається значення з поля countryName з ЦБД2; en_US відсутнє; 3) streetAddress: вкаладено uk_UA поле, де відображається значення з поля streetAddress з ЦБД2; en_US відсутнє; 4) region: вкаладено uk_UA поле, де відображається значення з поля region з ЦБД2; en_US відсутнє; 5) locality: вкаладено uk_UA поле, де відображається значення з поля locality з ЦБД2; en_US відсутнє. |
Зміст | |
Results | |
CBD3-MRAS-UC-02-04 | Representative Info поле |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets зі статусом complete. У струкурі assetHolder на ЦБД2 відсутнє поле representativeInfo. Відбувся процес міграції ЦБД2 на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Наявність поля representativeInfo |
Expected results. | У ЦБД3 для мігрованих Assets у JSON:
|
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-02-05 | Name поле |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets зі статусом complete. Для поля name визначено значення. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція поля name та значення в ньому. |
Expected results | У ЦБД3 для мігрованих Assets у JSON:
|
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-02-06 | AdditionalIdentifiers та additionalContactPoints поля, які не переносяться |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets зі статусом complete. Для additionalIdentifiers та additionalContactPoints полів присутні значення. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція additionalIdentifiers та additionalContactPoints полів. |
Expected results | У ЦБД3 для мігрованого Assets у JSON відсутні additionalIdentifiers та additionalContactPoints поля. Дані поля НЕ переносяться у структуру ЦБД3. |
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-02-07 | Kind поле (присутнє у доці Філіпа, у структцрі ЦДБ 3 в SWAGGER відсутнє) |
Role |
|
Preconditions |
|
Steps To Reproduce |
|
Expected results |
|
3. Міграція полів та значень в них для секції Asset Custodian | |
CBD3-MRAS-UC-03-01 | Contact Point підсекція |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets для якого у секції assetCustodian заповнені всі дані для підсекцї contacPoint у полях: 1) name; 2) email; 3) telephone; 4) faxNumber; 5) url. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція у ЦБД 3 contactPoint підсекції та значень у всіх полях. |
Expected results | У ЦБД3 для мігрованого Assets у JSON:
|
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-03-02 | Identifier підсекція |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets для якого у секції assetCustodian заповнені всі дані для підсекцї identifier у полях: 1) scheme; 2) id; 3) legalName. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція identifier підсекції - полів та значень у них. |
Expected results | У ЦБД3 для мігрованого Assets у JSON:
|
Зміс | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-03-03 | Adress підсекція |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets для якого у секції assetCustodian заповнені всі дані для підсекцї address у полях: 1) postalCode; 2) countryName; 3) streetAddress; 4) region; 5) locality. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція у ЦБД 3 address підсекції та значень у всіх полях. |
Expected results | У ЦБД3 для мігрованого Assets у JSON:
1) postalCode: відображається значення з поля postalCode з ЦБД2; 2) countryName: вкаладено uk_UA поле, де відображається значення з поля countryName з ЦБД2; en_US відсутнє; 3) streetAddress: вкаладено uk_UA поле, де відображається значення з поля streetAddress з ЦБД2; en_US відсутнє; 4) region: вкаладено uk_UA поле, де відображається значення з поля region з ЦБД2; en_US відсутнє; 5) locality: вкаладено uk_UA поле, де відображається значення з поля locality з ЦБД2; en_US відсутнє; |
Зміст | |
Results | |
CBD3-MRAS-UC-03-04 | Representative Info |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets зі статусом complete. У струкурі assetCustodian на ЦБД2 відсутнє поле representativeInfo. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Наявність поля representativeInfo та значення в ньому |
Expected results. | У ЦБД3 для мігрованих Assets у JSON:
|
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-03-05 | Name |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets зі статусом complete. Для поля name присутньо значення. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція поля name та значення в ньому. |
Expected results. | У ЦБД3 для мігрованого Assets у JSON:
|
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-03-06 | AdditionalIdentifiers та additionalContactPoints поля, які не переносяться |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets зі статусом complete. Для additionalIdentifiers та additionalContactPoints полів присутні значення. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція additionalIdentifiers та additionalContactPoints полів. |
Expected results. | У ЦБД3 для мігрованого Assets у JSON відсутні additionalIdentifiers та additionalContactPoints поля. Дані поля НЕ переносяться у структуру ЦБД3. |
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-03-07 | Kind (присутнє у доці Філіпа, у структцрі ЦДБ 3 в SWAGGER відсутнє) |
Role |
|
Preconditions |
|
Steps To Reproduce |
|
Expected results. |
|
4. Додавання в структурі Asset секції rectificationPeriod | |
CBD3-MRAS-UC-04-01 | Додавання в структурі Asset секції rectificationPeriod |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets для якого у секції rectificationPeriod визначено значення у полях: 1) startDate; 2) endDate. Відбувся процес міграції ЦБД2 на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція у ЦБД3 rectificationPeriod підсекції та значень у всіх полях. |
Expected results | У ЦБД3 для мігрованого Assets у JSON у структурі додалась секція rectificationPeriod з наступними полями та значеннями в них: 1) startDate - відображається значення з поля startDate з ЦБД2; 2) endDate - відображається значення з поля endDate з ЦБД2. |
Зміст | |
Results: | |
5. Міграція секції Decisions | |
CBD3-MRAS-UC-05-01 | DecisionDate, decisionID, id, decisionOf, title поля |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets для якого у секції decisions визначено лише 1 decision із присутніми даними у полях: 1) decisionDate; 2) decisionID; 3) id; 4) decisionOf 5) title. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція у ЦБД3 Decisions секції та значень у всіх полях. |
Expected results | У ЦБД3 для мігрованого Assets у JSON у структурі присутня секція decisions з наступними полями та значеннями в них: 1) decisionDate: відображається значення з поля decisionDate з ЦБД2; 2) decisionNumber: відображається значення з поля postalCode з ЦБД2;; 3) decisionOf: відображається значення з поля decisionOf з ЦБД2; 4) decisionTitle: відображається значення з поля decisionTitle з ЦБД2; 5) відсутнє у структурі поле id. |
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-05-02 | Міграція даних якщо є визначено декілька decisions |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Assets для якого у секції decisions визначено 3 decisions із присутніми даними у полях: 1) decisionDate; 2) decisionID; 3) id; 4) decisionOf; 5) title. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція у ЦБД3 декількох decisions у Decisions секції та значень у всіх полях. |
Expected results | У ЦБД3 для мігрованого Assets у JSON у структурі присутня секція decisions для якої: 1) у структурі присутні 3 окремі сутності decisions; 2) для кожної з 3-ьох decisions відображаються коректні відповідні їм значення з ЦБД2 у полях: decisionDate, decisionNumber, decisionOf, decisionTitle. |
Зміст | |
Results: | |
6. Міграція секції relatedProcesses | |
CBD3-MRAS-UC-06-01 | Lot сутність |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Asset, статус = completed для якого є присутній Lot із sold статус з полями та значеннями в них у JSON: 1) identifier; 2) type = Lot; 3) id; 4) relatedProcessID. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція даних секції relatedProcesses |
Expected results | Для мігрованого Asset у JSON:
1) objectId - відоражається значення з поля identifier з ЦБД2; 2) type - відображається значення announcement згідно мапінгу типів замість значення lot; 3) _id - відображається значення з поля id з ЦБД2; 4) relatedProcessID - відсутнє у структурі ЦДБ3, відповідно, не переноситься і не відображається; 5) url поле - відображається сформоване посилання виду /api/jobber/announcement/jas/{{relatedEntity._id}} |
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-06-02 | Redemption сутність |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Asset, статус = completed для якого є присутній redemption із sold статус з полями та значеннями в них у JSON: 1) identifier; 2) type = redemtion; 3) id; 4) relatedProcessID. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція даних про lot із секції relatedProcesses |
Expected results | Для мігрованого Asset у JSON:
1) objectId - відоражається значення з поля identifier з ЦБД2; 2) type - відображається значення redemption згідно мапінгу типів; (відсутній мапінг для типів сутнстей) 3) _id - відображається значення з поля id з ЦБД2; 4) relatedProcessID - відсутнє у структурі ЦДБ3, відповідно, не переноситься і не відображається; 5) url поле - відображається сформоване посилання виду /api/jobber/redemption/jrs/{{relatedEntity._id}}. |
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-06-03 | Execution сутність |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Asset, статус = completed для якого є присутній execution із sold статус з полями та значеннями в них у JSON: 1) identifier; 2) type = execution; 3) id; 4) relatedProcessID. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція даних про execution з секції relatedProcesses |
Expected results | Для мігрованого Asset у JSON:
1) objectId - відоражається значення з поля identifier з ЦБД2; 2) type - відображається значення execution згідно мапінгу типів; (відсутній мапінг для типів сутнстей) 3) _id - відображається значення з поля id з ЦБД2; 4) relatedProcessID - відсутнє у структурі ЦБД3, відповідно, не переноситься і не відображається; 5) url поле - відображається сформоване посилання виду /api/execution/{{relatedEntity._id}}. |
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-06-04 | Procedure SPE з tender attemps = 1 |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Asset, статус = completed для якого є procedure SPE з tender attemps = 1 та зі статусом completed. 1) identifier; 2) type = procedure; 3) id; 4) relatedProcessID. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція даних стосовно procedure з секції relatedProcesses |
Expected results | Для мігрованого Asset у JSON:
1) objectId - відоражається значення з поля identifier з ЦБД2; 2) type - відображається значення procedure згідно мапінгу типів; (відсутній мапінг для типів сутнстей) 3) _id - відображається значення з поля id з ЦБД2; 4) relatedProcessID - відсутнє у структурі ЦДБ3, відповідно, не переноситься і не відображається; 5) url поле - відображається сформоване посилання виду /api/procedure/{{relatedEntity._id}}. |
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-06-05 | SPE 1, SPE 2, SPD 1 Procedures |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Asset, статус = completed для якого є procedure SPE 1 (статус = unsuccessful), SPE 2 (статус = unsuccessful), SPD 1 (статус = compledet) 1) identifier; 2) type = procedure; 3) id; 4) relatedProcessID. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція даних стосовно procedures з секції relatedProcesses |
Expected results | Для мігрованого Asset у JSON:
1) objectId - відоражається значення з поля identifier з ЦБД2; 2) type - відображається значення procedure згідно мапінгу типів; (відсутній мапінг для типів сутнстей) 3) _id - відображається значення з поля id з ЦБД2; 4) relatedProcessID - відсутнє у структурі ЦБД3, відповідно, не переноситься і не відображається; 5) url поле - відображається сформоване посилання виду /api/procedure/{{relatedEntity._id}}. |
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-06-06 | Декілька lots, redemption, procedures та executions |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Asset, статус = completed для якого є: 1) lot 1, статус = deleted; 2) lot 1, статус = sold; 3) redemption 1, статус =deleted; 4) redemption 2, статус =deleted; 5) SPE 1, статус = unsuccessful; 6) SPE 2, статус =unsuccessful ; 7) SPD 1, статус = completed; 8) Execution 1, статус = sold; Для всіх сутностей присутні відповідні значення у полях: 1) identifier; 2) type = procedure; 3) id; 4) relatedProcessID. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція даних стосовно всіх сутностей секції relatedProcesses |
Expected results | Для мігрованого Asset у JSON:
1) objectId - відображається значення з поля identifier з ЦБД2; 2) type - відображається значення типу згідно мапінгу типів; (відсутній мапінг для типів сутнстей) 3) _id - відображається значення з поля id з ЦБД2; 4) relatedProcessID - відсутнє у структурі ЦДБ3, відповідно, не переноситься і не відображається; 5) url поле - відображається сформоване посилання відповідного типу для конкретної сутності. |
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-06-07 | Декілька redemptions, executions та lots |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Asset, статус = completed для якого є: 1) lot 1, статус = deleted; 2) redemption 1, статус =deleted; 4) redemption 2, статус = sold; 5) Execution 1, статус = deleted; 6) Execution 1, статус = sold; Для всіх сутностей присутні відповідні значення у полях: 1) identifier; 2) type = procedure; 3) id; 4) relatedProcessID. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція даних стосовно всіх сутностей секції relatedProcesses |
Expected results | Для мігрованого Asset у JSON:
1) objectId - відображається значення з поля identifier з ЦБД2; 2) type - відображається значення типу згідно мапінгу типів; (відсутній мапінг для типів сутнстей) 3) _id - відображається значення з поля id з ЦБД2; 4) relatedProcessID - відсутнє у структурі ЦДБ3, відповідно, не переноситься і не відображається; 5) url поле - відображається сформоване посилання відповідного типу для конкретної сутності. |
Зміст | |
Results: | |
7. Міграція Documents секції | |
CBD3-MRAS-UC-07-01 | Один документ |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД 2 присутній Asset зі статусом complete та з файлом з типом документу illustration з відповідними значеннями наступних полях: 1) title; 2) url; 3) documentOf; 4) datePublished; 5) documentType; 6) id; 7) dateModified; 8) format; 9) language; 10) index; 11) description; 12) relatedItem; 13) accessDetails. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція файлу з типом документу notice. |
Expected results | Для мігрованого Assets у JSON у секції documents відображається інформація про файл з типом документу illustration з відповідними полями згідно логіки мапінгу та значеннями у них (наразі відсутня інформація стосовно маплення типів документу): 1) title: присутньо вкладення uk_ua, в якому відображається значення з поля title з ЦБД2; відсутнє вкладення en_US; 2) url: відображається значення з поля url з ЦБД2; 3) documentOf: відображається значення з поля documentOf з ЦБД2; 4) datePublished: відображається значення з поля datePublished з ЦБД2; 5) documentType: відображається значення з поля documentType (illustration) з ЦБД2; 6) id - відображається значення з поля id з ЦБД2; 7) dateModified: відображається значення з поля dateModified з ЦБД2; 8) format: відображається значення з поля format з ЦБД2; 9) language: відображається значення з поля language з ЦБД2; 10) index: відображається значення з поля index з ЦБД2; 11) description: присутньо вкладення uk_ua, в якому відображається значення з поля description з ЦБД2; відсутнє вкладення en_US; 12) відсутнє поле relatedItem; 13) відсутнє поле accessDetails. |
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-07-02 | Декілька файлів з різними типами документів |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Asset зі статусом complete та з 6-ма різними файлами з різними типами документів: notice, technicalSpecifications, x_presentation, informationDetails, x_dgfAssetFamiliarization, clarifications та з відповідними значеннями у наступних полях: 1) title; 2) url; 3) documentOf; 4) datePublished; 5) documentType; 6) id; 7) dateModified; 8) format; 9) language; 10) index; 11) description; 12) relatedItem; 13) accessDetails. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція декількох файлів з різними типами документів у ЦБД3. |
Expected results | Для мігрованого Assets у JSON в секції documents відображається інформація про всі 6 файли з відповідними полями згідно логіки мапінгу та значенням в них (наразі відсутня інформація стосовно маплення типів документу). 1) title: присутньо вкладення uk_ua, в якому відображається значення з поля title з ЦБД2; відсутнє вкладення en_US; 2) url: відображається значення з поля url з ЦБД2; 3) documentOf: відображається значення з поля documentOf з ЦБД2; 4) datePublished: відображається значення з поля datePublished з ЦБД2; 5) documentType: відображається значення з поля documentType згідно мапінгу типів документів з ЦБД2; 6) id - відображається значення з поля id з ЦБД2; 7) dateModified: відображається значення з поля dateModified з ЦБД2; 8) format: відображається значення з поля format з ЦБД2; 9) language: відображається значення з поля language з ЦБД2; 10) index: відображається значення з поля index з ЦБД2; 11) description: присутньо вкладення uk_ua, в якому відображається значення з поля description з ЦБД2; відсутнє вкладення en_US; 12) відсутнє поле relatedItem; 13) відсутнє поле accessDetails. |
Зміст | |
Results: | |
CBD3-MRAS-UC-07-03 | Декілька файлів з одним і тим же типом документу |
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД |
Preconditions | У ЦБД2 присутній Asset зі статусом complete та з 3-ма різними файлами з типом документу illustration та з 2-ма різними файлами з типом документу notice та з відповідними значеннями у наступних полях: 1) title; 2) url; 3) documentOf; 4) datePublished; 5) documentType; 6) id; 7) dateModified; 8) format; 9) language; 10) index; 11) description; 12) relatedItem; 13) accessDetails. Відбувся процес міграції на ЦБД3. |
Steps To Reproduce | Міграція даних для декількох різних файлів з однаковими дипами докуентів. |
