Для ситуації, якщо на невеликій ділянці карти знаходиться багато об'єктів. Це дозволить уникнути перенасиченості карти та зробить навігацію більш зручною
Завантаження даних у фоновому режимі
# | User Story | Priority | Actor |
|---|---|---|---|
| 1 | Як користувач, хочу бачити зручне відображення об'єктів на карті, щоб у випадку великої кількості об'єктів на невеликій ділянці карти я міг легко орієнтуватися та знайти потрібний об'єкт | 1 | Користувач порталу Прозоро.Продажі |
| 2 | Як користувач, хочу мати можливість натискати на мітку об'єкта на карті та відкривати картку з інформацією про цей об'єкт, щоб швидко отримати детальну інформацію про об'єкт, що мене цікавить | 1 | Користувач порталу Прозоро.Продажі |
| 3 | Як користувач, хочу мати можливість перейти на сторінку об'єктів майна (аукціону/об'єкта переліку), активувавши назву або картинку на картці, щоб ознайомитись з даними. | 1 | Користувач порталу Прозоро.Продажі |
| 4 | Як користувач, хочу додавати об'єкти до списку обраного або порівняння з картки об'єкта, щоб зберегти або порівняти кілька цікавих мені об'єктів. | 2 | Користувач порталу Прозоро.Продажі |
| 5 | Як користувач, хочу мати можливість переміщатися по карті і бачити інформацію про різні об'єкти, щоб переглянути різні варіанти без перевантаження інтерфейсу. | 1 | Користувач порталу Прозоро.Продажі |
| 6 | Як користувач, хочу мати можливість використовувати фільтри для пошуку об'єктів на карті, щоб звузити коло об'єктів і знайти саме ті, які відповідають моїм критеріям. | 1 | Користувач порталу Прозоро.Продажі |
| 7 | Як користувач, хочу мати можливість скривати/розкривати фільтри для пошуку об'єктів на карті, щоб розширити відображення карти. | 1,2 | Користувач порталу Прозоро.Продажі |
| 8 | Як користувач, хочу мати можливість перелістувати картки об'єктів майна, якщо за однією адресою розташовано більше ніж 1 об'єкт майна, щоб користувач обрав "цікавий" об'єкт. | 1 | Користувач порталу Прозоро.Продажі |
| 9 | Як Адміністратор порталу, хочу мати можливість збільшувати/зміншувати кількість фільтрів для пошуку об'єктів майна (аукціонів/об'єктів переліку), щоб покращити пошук | 2 | Адміністратор порталу Прозоро.Продажі |
Загальні правила відображення | |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-01 | Відображення за правилом: одна процедура - один Item |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-02 | Унікальна локація |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-03 | Фотографії |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-04 | Перелік фільтрів |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-05 | Перехід на картку процедури |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-06 | Згортання/ розгортання фільтрів |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-07 | Переміщення по карті |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-08 | Очищення фільтрів |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-09 | Виведення координат |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-10 | Відображення в залежності від місця активування елементу "Перехід на карти" |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-07 | Центрування карти |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-07 | |
Відображення статусів | |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-02-01 | Аукціони |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-02-01 | Переліки обєктів |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-02-01 | Обєкти малої приватизації |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-02-01 | Обєкти великої приватизації |
Нотифікації | |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-03-01 | Активація елементу "Карта" з головної сторінки |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-03-02 | Відсутність сутностей при виборі фільтрів |
Головні User's cases | |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-04-01 | Групування міток на карті |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-04-02 | Відкриття картки об'єкта |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-04-03 | Перехід на сторінку об'єкта |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-04-04 | Додавання об'єкта до обраного або порівняння |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-04-05 | Переміщення по карті та перегляд різних об'єктів |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-04-06 | Застосування фільтрів для пошуку об'єктів на карті |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-04-07 | Скривання/розкриття панелі фільтрів |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-04-08 | Перелистування об'єктів на одній локації |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-04-09 | Управління фільтрами для пошуку об'єктів майна (аукціонів/об'єктів переліку) |
Функціональні вимоги | |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-05-01 | Анонімізовані процедури |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-05-02 | Процедури без адреси в айтемах |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-05-03 | Декілька карточок |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-05-04 | Зумування карти |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-05-05 | Очищення обраних фільтрів |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-05-06 | Додавання, видаленя фільтрів |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-05-07 | Виведення обєктів за координатами |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-05-08 | Обмеження виведення карти |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-05-09 | Особливості виведення екрану |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-05-10 | Відображення на телефоні |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-05-11 | Відображення на десктопі |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-05-12 | Геопошук |
Оптимізація роботи з великим обсягом даних | |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-07-01 | Пагінація |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-07-02 | Завантаження даних у фоновому режимі |
Групування мітокДля ситуації, якщо на невеликій ділянці карти знаходиться багато об'єктів. Це дозволить уникнути перенасиченості карти та зробить навігацію більш зручною | |
| Активація групування | |
| Візуалізація кластерів | |
| Деталізація при зумуванні | |
| Алгоритм розрахунку кластерів | |
| Деталізація при зумуванні | |
| Алгоритм розрахунку кластерів | |
| Дії для кластера | |
| Додаткові опції | |
| Анімація кластеризації | |
| Фільтри та кластеризація | |
| Поведінка на мобільних пристроях | |
CBD3-ASSETMAPS-UC-01-01 | |
| Role | |
| Goal | |
| Precondition | |
| Steps To Reproduce | |
| Expected results | |
| Зміст | |
CBD3-ASSETMAPS-UC-01-02 | |
| Role | |
| Goal | |
| Precondition | |
| Steps To Reproduce | |
| Expected results | |
| Зміст | |
CBD3-ASSETMAPS-UC-01-01 | |
| Role | |
| Goal | |
| Precondition | |
| Steps To Reproduce | |
| Expected results | |
| Зміст | |
CBD3-ASSETMAPS-UC-01-01 | |
| Role | |
| Goal | |
| Precondition | |
| Steps To Reproduce | |
| Expected results | |
| Зміст | |
CBD3-ASSETMAPS-UC-01-01 | |
| Role | |
| Goal | |
| Precondition | |
| Steps To Reproduce | |
| Expected results | |
| Зміст | |
CBD3-ASSETMAPS-UC-01-01 | |
| Role | |
| Goal | |
| Precondition | |
| Steps To Reproduce | |
| Expected results | |
| Зміст | |
CBD3-ASSETMAPS-UC-01-01 | |
| Role | |
| Goal | |
| Precondition | |
| Steps To Reproduce | |
| Expected results | |
| Зміст | |