Для ситуації, якщо на невеликій ділянці карти знаходиться багато об'єктів. Це дозволить уникнути перенасиченості карти та зробить навігацію більш зручною
Завантаження даних у фоновому режимі
# | User Story | Priority | Actor |
|---|---|---|---|
| 1 | Як користувач, хочу бачити зручне відображення об'єктів на карті, щоб у випадку великої кількості об'єктів на невеликій ділянці карти я міг легко орієнтуватися та знайти потрібний об'єкт | 1 | Користувач порталу Прозоро.Продажі |
| 2 | Як користувач, хочу мати можливість натискати на мітку об'єкта на карті та відкривати картку з інформацією про цей об'єкт, щоб швидко отримати детальну інформацію про об'єкт, що мене цікавить | 1 | Користувач порталу Прозоро.Продажі |
| 3 | Як користувач, хочу мати можливість перейти на сторінку об'єктів майна (аукціону/об'єкта переліку), активувавши назву або картинку на картці, щоб ознайомитись з даними. | 1 | Користувач порталу Прозоро.Продажі |
| 4 | Як користувач, хочу додавати об'єкти до списку обраного або порівняння з картки об'єкта, щоб зберегти або порівняти кілька цікавих мені об'єктів. | 2 | Користувач порталу Прозоро.Продажі |
| 5 | Як користувач, хочу мати можливість переміщатися по карті і бачити інформацію про різні об'єкти, щоб переглянути різні варіанти без перевантаження інтерфейсу. | 1 | Користувач порталу Прозоро.Продажі |
| 6 | Як користувач, хочу мати можливість використовувати фільтри для пошуку об'єктів на карті, щоб звузити коло об'єктів і знайти саме ті, які відповідають моїм критеріям. | 1 | Користувач порталу Прозоро.Продажі |
| 7 | Як користувач, хочу мати можливість скривати/розкривати фільтри для пошуку об'єктів на карті, щоб розширити відображення карти. | 1,2 | Користувач порталу Прозоро.Продажі |
| 8 | Як користувач, хочу мати можливість перелістувати картки об'єктів майна, якщо за однією адресою розташовано більше ніж 1 об'єкт майна, щоб користувач обрав "цікавий" об'єкт. | 1 | Користувач порталу Прозоро.Продажі |
| 9 | Як Адміністратор порталу, хочу мати можливість збільшувати/зміншувати кількість фільтрів для пошуку об'єктів майна (аукціонів/об'єктів переліку), щоб покращити пошук | 2 | Адміністратор порталу Прозоро.Продажі |
Загальні правила відображення | |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-01 | Відображення за правилом: одна процедура - один Item |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-02 | Унікальна локація |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-03 | Фотографії |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-04 | Перелік фільтрів |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-05 | Перехід на картку процедури |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-06 | Згортання/ розгортання фільтрів |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-07 | Переміщення по карті |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-07 | Очищення фільтрів |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-07 | Виведення координат |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-07 | Відображення в залежності від місця активування елементу "Перехід на карти" |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-07 | Центрування карти на Києві |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-07 | |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-07 | |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-07 | |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-07 | |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-07 | |
| CBD3-ASSETMAPS-UC-01-07 | |
Відображення статусів | |
| Аукціони | |
| Переліки обєктів | |
| Обєкти малої приватизації | |
| Обєкти великої приватизації | |
Нотифікації | |
| Активація елементу "Карта" з головної сторінки | |
| Відсутність сутностей при виборі фільтрів | |
Додавання сутностей до "Обраного" та "Порівняння" | |
| Перелік "Обране" | |
| ПЕрелік "Порівняння" | |
| Функціональні вимоги | |
| Анонімізовані процедури | |
| Процедури без адреси в айтемах | |
| Декілька карточок | |
| Зумування карти | |
| Очищення обраних фільтрів | |
| Додавання, видаленя фільтрів | |
| Виведення обєктів за координатами | |
| Обмеження вивеення карти | |
| Особливості виведення екрану | |
| Відображення на телефоні | |
| Відображення на десктопі | |
| Наявність геопошуку | |
Групування мітокДля ситуації, якщо на невеликій ділянці карти знаходиться багато об'єктів. Це дозволить уникнути перенасиченості карти та зробить навігацію більш зручною | |
| Активація групування | |
| Візуалізація кластерів | |
| Деталізація при зумуванні | |
| Алгоритм розрахунку кластерів | |
| Деталізація при зумуванні | |
| Алгоритм розрахунку кластерів | |
| Дії для кластера | |
| Додаткові опції | |
| Анімація кластеризації | |
| Фільтри та кластеризація | |
| Поведінка на мобільних пристроях | |
Оптимізація роботи з великим обсягом даних | |
| Пагінація | |
| Завантаження даних у фоновому режимі | |
CBD3-ASSETMAPS-UC-01-01 | |
| Role | |
| Precondition | |
| Steps To Reproduce | |
| Expected results | |
| Зміст | |
CBD3-ASSETMAPS-UC-01-02 | |
| Role | |
| Precondition | |
| Steps To Reproduce | |
| Expected results | |
| Зміст | |
CBD3-ASSETMAPS-UC-01-01 | |
| Role | |
| Precondition | |
| Steps To Reproduce | |
| Expected results | |
| Зміст | |
CBD3-ASSETMAPS-UC-01-01 | |
| Role | |
| Precondition | |
| Steps To Reproduce | |
| Expected results | |
| Зміст | |
CBD3-ASSETMAPS-UC-01-01 | |
| Role | |
| Precondition | |
| Steps To Reproduce | |
| Expected results | |
| Зміст | |
CBD3-ASSETMAPS-UC-01-01 | |
| Role | |
| Precondition | |
| Steps To Reproduce | |
| Expected results | |
| Зміст | |
CBD3-ASSETMAPS-UC-01-01 | |
| Role | |
| Precondition | |
| Steps To Reproduce | |
| Expected results | |
| Зміст | |