Аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами - голландський
ПРОЦЕДУРА НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ!!!
Згідно зі змінами, внесенеми постановою КМУ №836 від 26 липня 2022 р.
Anchor Причини дискваліфікації Причини дискваліфікації
Таблиця змін
Дата | Номер сценарію | Короткий опис змін |
---|---|---|
07,09,2023 | Оновлено причини скасування https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/dictionaries/subsoilCancellationReasons | |
28.06.2022 | BD3-SD-UC-07-04 | Після завершення етапу tenderPeriod - видалення bid'а недоступне. |
17.03.2022 | CBD3-SD-UC-07-05 | Додано новий сценарій "Публікація в ЦБД локальної чернетки заяви на участь від учасника дискваліфікованого раніше" |
16.09.2021 | CBD3-SD-UC-05-01 | Внесені уточнення в редагування питання |
10.12.2020 | 16. Періоди, статуси, документи | Додано розділ "Періоди, статуси, документи" |
17.11.2020 | CBD3-SD-UC-02-01 | Відсутне - minNumberOfQualifiedBids (мінімальна кількість учасників). |
11.11.2020 | CBD3-SD-UC-08-02 | Видалення bid'а доступне лише в рамках статусу процедури active_tendering (Прийняття заяв на участь). |
09.11.2020 | CBD3-SD-UC-01-01 | bankAccount - відсутній. |
06.11.2020 | CBD3-SD-UC-02-01 | Адреса розташування - обов'язкове, обирається зі словника koatuu. Введення в ручну заборонено. |
09.07.2020 | Дискваліфікація Учасників | При дискваліфікації на будь-кому етапі причина передає Майданчик в поле terminationReason. |
09.07.2020 | CBD3-SD-UC-10-03 | Учасник в статусі pending має можливість завантажити лише док auctionProtocol та digitalSignature до нього. |
03.07.2020 | Уточнено терміни та умови активації, редагування та видалення заяв на участь/bid's. |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Зміст
1. Реєстрація та внесення змін в аккаунт | |||||||
CBD3-SD-UC-01-01 | Реєстрація Організатора аукціону | ||||||
CBD3-SD-UC-01-02 | Реєстрація Учасника | ||||||
CBD3-SD-UC-01-03 | Внесення змін в аккаунт | ||||||
2. Робота з чернеткою. Публікація процедури | |||||||
CBD3-SD-UC-02-01 | Створення та редагування чернетки процедури | ||||||
CBD3-SD-UC-02-02 | Видалення чернетки процедури | ||||||
CBD3-SD-UC-02-03 | Публікація процедури | ||||||
CBD3-SD-UC-02-04 | Створення копії процедури | ||||||
3. Робота з Document Service | |||||||
CBD3-SD-UC-03-01 | Завантаження документів | ||||||
CBD3-SD-UC-03-02 | Оновлення документів | ||||||
CBD3-SD-UC-03-03 | Особливості роботи із цифровим підписом | ||||||
4. Редагування процедури | |||||||
CBD3-SD-UC-04-01 | Внесення змін в опубліковану процедуру протягом rectificationPeriod | ||||||
CBD3-SD-UC-04-02 | Робота з документами в процедурі протягом tenderPeriod | ||||||
5. Робота з питаннями/відповідями | |||||||
CBD3-SD-UC-05-01 | Подача запитання | ||||||
CBD3-SD-UC-05-02 | Надання відповіді на задане запитання | ||||||
6. Пошук аукціону на Майданчику | |||||||
CBD3-SD-UC-06-01 | Пошук аукціону | ||||||
7. Робота з заявою на участь | |||||||
CBD3-SD-UC-07-01 | Створення локальної чернетки заяви на участь (опціональний) | ||||||
CBD3-SD-UC-07-02 | Редагування та видалення локальної чернетки заяви на участь (опціональний) | ||||||
CBD3-SD-UC-07-03 | Публікація локальної чернетки заяви на участь, редагування та видалення заяви на участь в статусі draft | ||||||
CBD3-SD-UC-07-04 | Активація заяви на участь. | ||||||
CBD3-SD-UC-07-05 | Публікація в ЦБД локальної чернетки заяви на участь від учасника дискваліфікованого раніше | ||||||
8. Робота з bid'ом | |||||||
CBD3-SD-UC-08-01 | Редагування/видалення bid'а активованого протягом статусу процедури active_tendering | ||||||
CBD3-SD-UC-08-02 | Редагування/видалення bid'а активованого протягом статусу процедури active_auction | ||||||
9. Отримання та перехід по посиланню | |||||||
CBD3-SD-UC-09-01 | Публічне посилання | ||||||
CBD3-SD-UC-09-02 | Приватне посилання | ||||||
CBD3-SD-UC-09-03 | Формування приватного посилання при подачі заяви на участь під час DUTCH PART | ||||||
10. Кваліфікація Учасників | |||||||
CBD3-SD-UC-10-01 | Умови формування award'ів та їх статусів | ||||||
CBD3-SD-UC-10-02 | Відображення таблиці кваліфікації на Майданчику | ||||||
CBD3-SD-UC-10-03 | Завантаження документів Учасником протягом verificationPeriod | ||||||
CBD3-SD-UC-10-04 | Завантаження та підтвердження auctionProtocol Організатором | ||||||
CBD3-SD-UC-10-05 | Завантаження та підтвердження документів договору | ||||||
CBD3-SD-UC-10-06 | Підтвердження сплати коштів до бюджету | ||||||
CBD3-SD-UC-10-07 | Підтвердження виконання умов договору | ||||||
11. Дискваліфікація Учасників | |||||||
CBD3-SD-UC-11-01 | Дискваліфікація 2-х award'ів | ||||||
CBD3-SD-UC-11-02 | Дискваліфікація підчас active_qualification | ||||||
CBD3-SD-UC-11-03 | Дискваліфікація підчас active_awarded | ||||||
CBD3-SD-UC-11-04 | Дискваліфікація підчас pending_payment | ||||||
CBD3-SD-UC-11-05 | Дискваліфікація підчас pending_admission | ||||||
CBD3-SD-UC-11-06 | Зміна статусу Учасника що очікує, після "Підтвердження виконання умов договору" для Переможця | ||||||
CBD3-SD-UC-11-07 | Відмова Учасника від участі в кваліфікації | ||||||
12. Перелік допустимих операцій для award'ів | |||||||
CBD3-SD-UC-12-01 | Операції для award'у в статусі pending | ||||||
CBD3-SD-UC-12-02 | Операції для award'у в статусі pending_waiting | ||||||
CBD3-SD-UC-12-03 | Операції для award'ів в статусі unsuccessful | ||||||
CBD3-SD-UC-12-04 | Операції для award'у в статусі cancelled | ||||||
CBD3-SD-UC-12-05 | Операції для award'у в статусі active, contract в статусі pending | ||||||
CBD3-SD-UC-12-06 | Операції для award'у в статусі active, contract в статусі signed | ||||||
CBD3-SD-UC-12-07 | Операції для award'у в статусі active, contract в статусі paid | ||||||
CBD3-SD-UC-12-08 | Операції для award'у в статусі active, contract в статусі active | ||||||
13. Скасування процедури | |||||||
CBD3-SD-UC-13-01 | Скасування аукціону | ||||||
14. Завершення процедури | |||||||
CBD3-SD-UC-14-01 | Завершення аукціону | ||||||
15. Формування періодів процедури, award'ів та contract'ів | |||||||
CBD3-SD-UC-15-01 | Відсутні подані bid'и | ||||||
CBD3-SD-UC-15-02 | Поданий один bid | ||||||
CBD3-SD-UC-15-03 | Подано два bid'а | ||||||
CBD3-SD-UC-15-04 | Перенесення дати початку періоду аукціону | ||||||
16. Періоди, статуси, документи | |||||||
CBD3-SD-UC-16-01 | Документи процедури | ||||||
CBD3-SD-UC-16-02 | Документи bid`a | ||||||
CBD3-SD-UC-16-03 | Документи award'у | ||||||
CBD3-SD-UC-16-04 | Документи contract'у | ||||||
CBD3-SD-UC-16-05 | Статуси процедури | ||||||
CBD3-SD-UC-16-06 | Статуси award'у |
1. Реєстрація та внесення змін в аккаунт | |||||||
CBD3-SD-UC-01-01
| Реєстрація Організатора аукціону | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | Майданчик/Організатор | ||||||
Preconditions | Перейти на Майданчик у форму реєстрації нового Користувача | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
У випадку реалізації Майданчиком заведення аккаунту без обрання ролі - адміністратор вручну обирає необхідні параметри для ролі в процесі модерації облікового запису. | ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-01-02 | Реєстрація Учасника | ||||||
Role | Майданчик/Учасник | ||||||
Preconditions | Перейти на Майданчик у форму реєстрації нового Користувача | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
У випадку реалізації Майданчиком заведення аккаунту без обрання ролі - адміністратор вручну обирає необхідні параметри для ролі в процесі модерації облікового запису. | ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-01-03 | Внесення змін в аккаунт | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/Організатор | ||||||
Preconditions | Перейти на Майданчик в особистий кабінет Учасника/Організатора | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
2. Робота з чернеткою. Публікація процедури | |||||||
CBD3-SD-UC-02-01 | Створення та редагування чернетки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | Майданчик/Організатор | ||||||
Preconditions | Створення чернетки доступно тільки для ролі Організатор | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-02-02 | Видалення чернетки процедури | ||||||
Role | Майданчик/Організатор | ||||||
Preconditions | Створена локальна чернетка Організатором на Майданчику. | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-02-03 | Публікація процедури | ||||||
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions | Створена локальна чернетка Організатором на Майданчику | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Можливість публікації процедури існує лише при одночасному виконанні усіх наступних умов:
В разі невиконання зазначених умов, при спробі публікації, Організатору виводиться сповіщення про необхідність внесення змін. Процедура не публікується в ЦБД. | ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-02-04 | Створення копії процедури | ||||||
Role | Майданчик/Організатор | ||||||
Preconditions | Існуюча процедура в будь-якому статусі. | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Існує можливість створення копії навіть з чернетки процедури. | ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): |
3. Робота з Document Service | |||||||
CBD3-SD-UC-03-01 | Завантаження документів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions | Для Учасника та Організатора доступна функція завантаження документів:
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Завантаження документу без вказаного типу не допускається. | ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-03-02 | Оновлення документів | ||||||
Role | Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions | Для Учасника та Організатора доступна функція завантаження документів:
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Інформація про попередні версії документів доступна по окремому ендпойнту. Можливість оновлення власних документів доступна лише для документів завантажених в межах одного статусу процедури. Винятки:
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-03-03 | Особливості роботи із цифровим підписом | ||||||
Role | Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions | Для Учасника та Організатора доступна функція завантаження документів:
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Цифровий підпис (ЕЦП/КЕП) накладається поза ЦБД. Завантажується в ЦБД окремим файлом (тільки підпис або підписаний файл) digitalSignature, в якому присутнє поле relatedDocument, де додається посилання на оригінальний документ (id документу), вже завантажений до DocumentService.
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
4. Редагування процедури | |||||||
CBD3-SD-UC-04-01 | Внесення змін в опубліковану процедуру протягом rectificationPeriod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-04-02 | Робота з документами в процедурі протягом tenderPeriod | ||||||
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
5.Робота з питаннями/відповідями | |||||||
CBD3-SD-UC-05-01 | Подача запитання | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-05-02 | Надання відповіді на задане запитання | ||||||
Role | Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
6.Пошук аукціону на Майданчику | |||||||
CBD3-SD-UC-06-01 | Пошук аукціону | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions | На Майданчику аукціони типу subsoil-dutch ("Продаж спеціальних дозволів на користування надрами") відображаються в окремому підрозділі. Перейти в даний підрозділ або загальну форму пошуку аукціонів | ||||||
Steps To Reproduce |
2. Виконати фільтрацію згідно додаткових класифікаторів лоту. | ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
7.Робота з заявою на участь | |||||||
CBD3-SD-UC-07-01 | Створення локальної чернетки заяви на участь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | Майданчик/Учасник | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Завантаження документу без вказаного типу не допускається | ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-07-02 | Редагування та видалення локальної чернетки заяви на участь | ||||||
Role | Майданчик/Учасник | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-07-03 | Публікація чернетки заяви на участь, редагування та видалення заяви на участь в статусі draft | ||||||
Role | Майданчик/Учасник | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-07-04 | Активація заяви на участь. | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД/Адміністратор | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Після завершення етапу tenderPeriod - видалення bid'а недоступне. | ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-07-05 | Публікація в ЦБД локальної чернетки заяви на участь від учасника дискваліфікованого раніше | ||||||
Role | Майданчик/Учасник | ||||||
Preconditions | Наявна процедура з дискваліфікованими учасниками Учасником №1 та Учасником №2 (причини дискваліфікації лише зі списку):
Оголошено повторний аукціон, процедура опублікована та знаходиться в статусі active_tendering (Прийняття заяв на участь). | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Зміст | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
8. Робота з bid'ом | |||||||
CBD3-SD-UC-08-01 | Редагування/видалення bid'а активованого протягом статусу процедури active_tendering | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-08-02 | Редагування/видалення bid'а протягом статусу процедури active_auction | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
9. Отримання та перехід по посиланню | |||||||
CBD3-SD-UC-09-01 | Публічне посилання | ||||||
Role | Майданчик/Спостерігач/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-09-02 | Приватне посилання | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-09-03 | Формування приватного посилання при подачі заяви на участь під час DUTCH PART | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
10.Кваліфікація Учасників | |||||||
CBD3-SD-UC-10-01 | Умови формування award'ів та їх статусів | ||||||
Role | ЦБД/Майданчик/Спостерігач/Учасник | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
2. Перевірити запуск модулю аукціону, його тривалість (кількість раундів), статус процедури та award'ів по завершенню auctionPeriod. 3. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учаснику по завершенню auctionPeriod. | ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-10-02 | Відображення таблиці кваліфікації на Майданчику | ||||||
Role | Майданчик/Спостерігач/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Для учасників які не кваліфікуються відображається аналогічна інформація окрім статусу та термінів на перевірку документів. 2. Протоколи аукціону в PDF та HTML форматах, та протоколи про результати аукціону в JSON або YAML форматах доступні для завантаження.
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-10-03 | Завантаження документів Учасником протягом verificationPeriod | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-10-04 | Завантаження та підтвердження auctionProtocol Організатором | ||||||
Role | ЦБД/Майданчик/Організатор/Учасник | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-10-05 | Завантаження та підтвердження документів договору | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | ЦБД/Майданчик/Організатор/Учасник | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Для award'у виводиться вся інформація щодо підписаного договору:
У Організатора є можливість виправити обов'язкові поля та вкладені файли до моменту переведення контракту в статус signed. Доступне завантаження/оновлення документів (Робота з Document Service), попередні версії документів відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін". | ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-10-06 | Підтвердження сплати коштів до бюджету | ||||||
Role | ЦБД/Майданчик/Організатор/Учасник | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-10-07 | Підтвердження виконання умов договору | ||||||
Role | ЦБД/Майданчик/Організатор/Учасник | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
11. Дискваліфікація Учасників | |||||||
CBD3-SD-UC-11-01 | Дискваліфікація 2-х award'ів | ||||||
Role | Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions | Статуси award'ів:
Триває qualificationPeriod | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
4. Award Учасник №1- unsuccessful, статус contract - cancelled (в разі наявності контракту), award Учасник №2 - pending, статус procedure - active_qualification. 5. Award'и Учасників № 1, 2 - unsuccessful, contract - cancelled (в разі наявності контракту), статус procedure - unsuccessful. Причина дискваліфікації, дата/час та документ передається в ЦБД в поле terminationReason award'у та корректно відображається на Майданчику. 6. Організатор та Учасники отримують сповіщення/лист:
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-11-02 | Дискваліфікація підчас active_qualification | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-11-03 | Дискваліфікація підчас active_awarded | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-11-04 | Дискваліфікація підчас pending_payment | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-11-05 | Дискваліфікація підчас pending_admission | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-11-06 | Зміна статусу Учасника що очікує, після "Підтвердження виконання умов договору" для Переможця | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-11-07 | Відмова Учасника від участі в кваліфікації | ||||||
Role | Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
2. Після натискання кнопки “Відмовитись від очікування” Майданчик передає award'y статус cancelled, статус procedure залишається без змін. 3. Організатор та Учасник отримують сповіщення/лист:
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
12. Перелік допустимих операцій для award'ів | |||||||
CBD3-SD-UC-12-01 | Операції для award'у в статусі pending | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | Майданчик/ЦБД/Організатор/Учасник | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
2. Список доступних операцій для Учасника:
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-12-02 | Операції для award'у в статусі pending_waiting | ||||||
Role | Майданчик/Організатор/Учасник | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-12-03 | Операції для award'ів в статусі unsuccessful | ||||||
Role | Майданчик/ЦБД/Організатор/Учасник | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-12-04 | Операції для award'у в статусі cancelled | ||||||
Role | Майданчик/ЦБД/Організатор/Учасник | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-12-05 | Операції для award'у в статусі active, contract в статусі pending | ||||||
Role | Майданчик/ЦБД/Організатор/Учасник | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
2. Для Учасника усі операції є заблоковані. | ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-12-06 | Операції для award'у в статусі active, contract в статусі signed | ||||||
Role | Майданчик/ЦБД/Організатор/Учасник | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
2. Для Учасника усі операції є заблоковані. | ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-12-07 | Операції для award'у в статусі active, contract в статусі paid | ||||||
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
2. Для Учасника усі операції є заблоковані. | ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-12-08 | Операції для award'а в статусі active, contract в статусі active | ||||||
Role | Майданчик/ЦБД/Організатор | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
13. Скасування процедури | |||||||
CBD3-SD-UC-13-01 | Скасування процедури | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions | procedure - НЕ знаходиться в статусі active_auction або термінальному:
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Можливість скасування Аукціону існує лише при одночасному виконанні усіх наступних умов:
При скасуванні аукціону в статусі active_tendering - ставки учасників відсутні у публічному АРІ та не розкриваються. | ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
14. Завершення процедури | |||||||
CBD3-SD-UC-14-01 | Завершення процедури | ||||||
Role | Організатор/Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
15. Формування періодів процедури, award'ів та contract'ів | |||||||
CBD3-SD-UC-15-01 | Відсутні подані bid'и | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | Організатор/Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions | Створена локальна чернетка Організатором на Майданчику | ||||||
Steps To Reproduce |
4. Перевірити відсутність формування наступних періодів award'ів: | ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-15-02 | Поданий один bid | ||||||
Role | Організатор/Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions | Створена локальна чернетка Організатором на Майданчику | ||||||
Steps To Reproduce |
4. Перевірити формування наступних періодів для award'у в статусі pending: 5. Завантажити та підтвердити Організатором протокол для переможця, перевірити періоди award'у, та створення сутності contract: 6. Завантажити та підтвердити договір Організатором для Переможця, перевірити зміну дат для періодів award'у та зміну статусу contract'у Переможця: 7. Підтвердити сплату коштів до бюджету, перевірити зміну дат для періодів award'у та зміну статусу contract'у Переможця 8. Підтвердити виконання умов договору та перевірити зміну дат дат для періодів award'у: 9. Натиснути на кнопку “Завершити аукціон”, та перевірити зміну дат для періоду процедури та її статус: | ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-15-03 | Подано два bid'а | ||||||
Role | Організатор/Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions | Створена локальна чернетка Організатором на Майданчику | ||||||
Steps To Reproduce |
4. Перевірити формування наступних періодів для award'у в статусі pending та відсутність їх для учасника зі статусом pending_waiting: 5. Дискваліфікувати award в статусі pending, та перевірити формування наступних періодів для 2-го award'у: 6. Перевірити формування наступного періоду процедури для 2-го award'у: | ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-SD-UC-15-04 | Перенесення дати початку періоду аукціону | ||||||
Role | Організатор/Майданчик/ЦБД | ||||||
Preconditions | Створена чернетка Організатором. Створення процедури без прискорення. | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
