...
10. Кваліфікація Учасників | |||||||
CBD3-BSE-UC-10-01 | Умови формування award'ів та їх статусів | ||||||
Role | ЦБД/Майданчик/Спостерігач/Учасник | ||||||
Preconditions | Процедура знаходиться в статусі active_tendering (Прийняття заяв на участь). | ||||||
Steps To Reproduce |
2. Перевірити запуск модулю аукціону, статус процедури та award'ів по завершенню auctionPeriod. 3. Перевірити надходження сповіщень та листів Організатору та Учаснику по завершенню auctionPeriod. | ||||||
Expected results |
| ||||||
Сценарії basicSell-english-manual | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-BSE-UC-10-02 | Відображення таблиці кваліфікації на Майданчику | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | Майданчик/Спостерігач/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions | Процедура знаходиться в статусі active_qualification (Очікується опублікування протоколу). | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Біля кожного award'а присутня кнопка "Заява на участь" після натискання якої відображається наступна інформація:
2. Для bid’ів виводиться інформація:
3. Протоколи аукціону у форматах у форматах PDF, HTML, DOCX доступні для завантаження та перегляду.
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-BSE-UC-10-03 | Завантаження документів Учасником протягом verificationPeriod | ||||||
Role | ЦБД/Майданчик/Учасник | ||||||
Preconditions | Процедура знаходиться в статусі active_qualification (Очікується опублікування протоколу). Триває verificationPeriod (період підписання протоколу). Award Учасника в статусі pending (Очікується протокол). | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Сценарії basicSell-english-manual | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-BSE-UC-10-04 | Завантаження та підтвердження auctionProtocol Організатором протягом verificationPeriod | ||||||
Role | ЦБД/Майданчик/Організатор | ||||||
Preconditions | Процедура знаходиться в статусі active_awarded (Очікується підписання договору). Триває verificationPeriod (період підписання протоколу). Award Учасника в статусі pending (Очікується протокол). | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
У Організатора є можливість замінити auctionProtocol (Протокол аукціону). | ||||||
Сценарії basicSell-english-manual | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-BSE-UC-10-05 | Завантаження та підтвердження документів договору Організатором протягом qualificationPeriod | ||||||
Role | ЦБД/Майданчик/Організатор | ||||||
Preconditions | Процедура знаходиться в статусі active_awarded (Очікується підписання договору). Award учасника в статусі active, contract в статусі pending. | ||||||
Steps To Reproduce |
2. Внести інформацію в обов'язкові поля:
3. Натиснути кнопку "Підтвердити договір" та перевірити надходження сповіщень та листів Організатору та Учаснику про виконані дії. 4. Перевірити статуси процедури, award'у, contract'у та інформацію щодо договору. | ||||||
Expected results |
Для award'у виводиться вся інформація щодо підписаного договору:
У Організатора є можливість виправити обов'язкові поля та вкладені файли до моменту переведення контракту в статус active. Доступне завантаження/оновлення документів (Сценарії basicSell-english-manual), попередні версії документів відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін". | ||||||
Сценарії basicSell-english-manual | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
11. Дискваліфікація Учасників | |||||||
CBD3-BSE-UC-11-01 | Дискваліфікація 2-х award'ів | ||||||
Role | Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions | Статуси award'ів:
Процедура знаходиться в статусі active_awarded (Очікується підписання договору) | ||||||
Steps To Reproduce |
3. Перевірити надходження сповіщень та листів Організатору та Учасникам про виконані дії. 4. Перевірити статуси award'ів, contract'у та процедури після виконаних дій. 5. Виконати степи 1-4 відносно Учасник №2. | ||||||
Expected results |
4. Award Учасник №1- unsuccessful (Дискваліфіковано), contract - cancelled, award Учасник №2 - active (Переможець. Очікується договір), Процедура знаходиться в статусі active_awarded (Очікується підписання договору). 5. Причина дискваліфікації та документ передається в ЦБД в поле terminationReason award'у та корректно відображається на Майданчику. Організатор та Учасники отримують сповіщення та листи:
Учасник №1, 2 award - unsuccessful (Дискваліфіковано), contract - cancelled (в разі наявності контракту), статус процедури - unsuccessful (Аукціон не відбувся). Дискваліфікація Учасника без вказання причин та завантаженого документу act (Акт про відмову) або rejectionProtocol (Протокол відхилення) неможлива. | ||||||
Сценарії basicSell-english-manual | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-BSE-UC-11-02 | Дискваліфікація після завантаження contractSigned | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions | Процедура знаходиться в статусі active_awarded (Очікується підписання договору). Award Учасника в статусі active (Переможець. Очікується договір), contract в статусі pending. Завантажений документ contractSigned (Підписаний договір) в contract Учасника. | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Сценарії basicSell-english-manual | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-BSE-UC-11-03 | Дискваліфікація на етапі "Завершення аукціону" | ||||||
Role | Майданчик/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions | Процедура знаходиться в статусі active_awarded (Очікується підписання договору). В ЦБД завантажений документ contractSigned (Підписаний договір) та передана інформація з усіх обов'язкових полів. Award Учасника знаходиться в статусі active (Переможець. Очікується договір), contract в статусі active. | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Сценарії basicSell-english-manual | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-BSE-UC-11-04 | Зміна статусу Учасника, що очікує, після набуття процедурою статусу complete | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions | Було подано дві або більше закриті цінові пропозиції. В ЦБД для Учасник №1 завантажений документ contractSigned (Підписаний договір) та передана інформація з усіх обов'язкових полів. Процедура знаходиться в статусі active_awarded (Очікується підписання договору). Статуси award'ів:
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
2. Після натискання кнопки "Підтвердити договір" Майданчик передає contract'у статус active, статус award'у Учасник №1, Учасник №2, та процедури - залишаються без змін. 3. Після натискання кнопки "Завершити аукціон" процедура набуває статусу complete (Аукціон завершено), статус award'у Учасник №2 змінюється на cancelled (Учасник не став переможцем), статуси award'у Учасник №1 - залишається без змін. 4. Організатор та Учасники отримують:
| ||||||
Сценарії basicSell-english-manual | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-BSE-UC-11-05 | Відмова Учасника від участі в кваліфікації | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions | Процедура знаходиться в статусі active_awarded (Очікується підписання договору). Award Учасника, цінова пропозиція якого є друга по величині - pending_waiting (Очікує рішення). | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
2. Після натискання кнопки “Відмовитись від очікування” Майданчик передає award'y статус cancelled (Учасник не став переможцем), статус процедури залишається без змін. 3. Організатор та Учасник №2 отримують сповіщення та листи:
| ||||||
Сценарії basicSell-english-manual | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
...