...
Процес торгів (періоди аукціону та таймінги) | ||||||
CBD3-GE-MA-UC-009 | Період очікування аукціону | |||||
Роль | Спостерігач/Учасник/ЦБД | |||||
Передумови | Період очікування аукціону триває з моменту створення посилання на перехід в модуль аукціону і завершується в момент його старту | |||||
Steps To Reproduce | Перейти в аукціон до його початку Перевірити відображення інформації в модулі аукціону: 1) Спостерігач | /Учасник - | відображається відображається інформація по аукціону, зворотний таймер і оповіщення | про те, що ви - "Ви спостерігач і не можете робити ставки | на даному етапі." 2) Учасник - | Перехід в аукціон >15 хв до його початку - текст "Вхід на даний момент закритий. Спробуйте пізніше." За 15хв до старту аукціону з'являється можливість авторизації учасника для участі.відображається дисклеймер авторизації, після погодження з умовами якого учаснику показана інформація по аукціону, зворотний таймер та кнопка "Вийти" |
Очікуваний результат | Період очікування аукціону триває з моменту створення посилання на перехід в модуль аукціону і завершується в момент старту аукціону | , та початку системної паузи|||||
CBD3-GE-MA-UC-010 | Період системної паузи | |||||
Роль | Спостерігач/Учасник/ЦБД | |||||
Передумови | Аукціон в статусі active.auction (Аукціон). | |||||
Steps To Reproduce | Перейти до модулю аукціону. Розпочинається системна пауза, протягом якої учасники мають можливість підготуватися до аукціону та ознайомитися з інформацією щодо торгів. Перевірити наявність зворотнього таймеру до початку раунду та його тривалість | |||||
Очікуваний результат | Період Системної паузи триває від моменту генерації посилань на аукціон до моменту початку раунду корегування первинної пропозиції (фактично час обмежений проміжком <24 годин) | |||||
CBD3-GE-MA-UC-011 | Період аукціону | |||||
Роль | Спостерігач/Учасник/ЦБД | |||||
Передумови | Аукціон в статусі active.auction (Аукціон). | |||||
Steps To Reproduce | 1) Спостерігач - відображається інформація по аукціону, зворотний таймер і оповіщення про те, що ви не можете робити ставки на даному етапі. 2) Учасник авторизований для участі в аукціоні:
| |||||
Очікуваний результат | Після завершення паузи, Система автоматично оголошує початок аукціону. Аукціон складається з одного раунду - 10хв. Ціна вводиться з точністю до 2-х знаків після коми. Змінити обсяг (об'єм) неможливо. Змінена цінова пропозиція передається в ЦБД та відображається по завершенню в результатах аукціону. Змінювати цінову пропозицію Учасник може необмежену кількість разів до завершення відведеного на це часу. | |||||
CBD3-GE-MA-UC-012 | Період оголошення результатів | |||||
Роль | Спостерігач/Учасник/ЦБД | |||||
Передумови | Раунд модулю аукціону завершено. Аукціон в статусі qualification (Аукціон). | |||||
Steps To Reproduce | Перейти в модуль аукціону для перегляду результатів | |||||
Очікуваний результат | При оголошенні результатів, відбувається розкриття поданих цінових пропозицій та відображається інформація про учасників, що брали участь в аукціоні:
Ставки посортовані по зростанню цінової пропозиції незалежно від запропонованого об'єму, а у разі співпадіння - за часом від найдавнішої до найпізнішої. |
...