...
Відображення інформації модулю аукціону | |||
CBD3-GE-MA-UC-012 | Відображення інформації в блоці Header | ||
Роль | Спостерігач/Учасник/ЦБД | ||
Передумови | Аукціон в статусі active.auction (Аукціон). Спостерігач: Перехід по публічному посиланню Учасник: перехід по приватному посиланню | ||
Steps To Reproduce | Перевірити правильність відображення інформації в блоці Header на усіх етапах модулю аукціону 1. Період очікування аукціону:
2. Період системної паузи
3. Період аукціону
4. Період оголошення результатів
| ||
Очікуваний результат | Уся інформація корректно відображається на усіх етапах модулю аукціону. | ||
CBD3-GE-MA-UC-012-1 | Відображення інформації в блоці InfoBar | ||
Роль | Спостерігач/Учасник/ЦБД | ||
Передумови | Аукціон в статусі active.auction (Аукціон). Спостерігач: Перехід по публічному посиланню Учасник: перехід по приватному посиланню | ||
Steps To Reproduce | Перевірити правильність відображення інформації в блоці InfoBar: 1. Період очікування аукціону: Для Спостерігача: в усіх періодах (окрім періоду оголошення результатів) присутня інформація «Ви Спостерігач і не можете робити ставки». Для Учасника:
2. Період системної паузи
3. Період аукціону
4. Період оголошення результатів
3) Щоб подати ставку, будь ласка, дочекайтесь етапу подання відкритих цінових пропозицій. http://prntscr.com/r16iip Щоб подати ставку, будь ласка, дочекайтесь етапу завершення періоду системної паузи | ||
Очікуваний результат | Вся інформація корректно відображається на всіх етапах модулю аукціону. В разі натискання Учасником кнопки "заборонити підключення" інший користувач стає Спостерігачем, на сторінці аукціону якого в блоці InfoBar'у відображається текст | Очікуваний результат | Уся інформація корректно відображається на усіх етапах модулю аукціону. |
CBD3-GE-MA-UC-013 | Відображення інформації в блоці Navigation Bar | ||
Роль | Спостерігач/Учасник/ЦБД | ||
Передумови | Аукціон в статусі active.auction (Аукціон). Спостерігач: Перехід по публічному посиланню Учасник: перехід по приватному посиланню | ||
Steps To Reproduce | При натисканні на кнопку Navigation Bar перевірити відображення інформаційної панелі з трьома блоками: 1.NaviconInfo - інформаційний блок:
2. NaviconTechnicalInfo - технологічний блок:
NaviconLanguage - блок локалізації, з можливістю переключення між мовами:
| ||
Очікуваний результат | Уся інформація коректно відображається без змін на усіх етапах модулю аукціону. | ||
CBD3-GE-MA-UC-014 | Відображення інформації в блоці Auction Information | ||
Роль | Спостерігач/Учасник/ЦБД | ||
Передумови | Аукціон в статусі active.auction (Аукціон). Спостерігач: Перехід по публічному посиланню Учасник: перехід по приватному посиланню | ||
Steps To Reproduce | Перевірити правильність відображення інформації в блоці Auction Information на всіх етапах модулю аукціону відповідно до полів перелічених нижче:
| ||
Очікуваний результат | Уся інформація коректно відображається без змін для Учасника/Спостерігача на усіх етапах модулю аукціону. | ||
CBD3-GE-MA-UC-015 | Відображення інформації в блоці Auction Body | ||
Роль | Спостерігач/Учасник/ЦБД | ||
Передумови | Аукціон в статусі active.auction (Аукціон). Спостерігач: Перехід по публічному посиланню Учасник: перехід по приватному посиланню | ||
Steps To Reproduce | Перевірити правильність відображення інформації в блоці Auction Body на кожному з етапів модулю аукціону: 1. Період очікування аукціону:
2. Період системної паузи
3. Період аукціону
4. Період оголошення результатів Учасник/Спостерігач - розкриваються усі ставки учасників, цінові пропозиції розбиті на блоки:
| ||
Очікуваний результат | Уся інформація коректно відображається для Учасника/Спостерігача на усіх етапах модулю аукціону. Після Оголошення результатів відображається інформація про учасників у всіх блоках:
Цінові пропозиції сортуються від меншої ціни до більшої, а у випадку співпадіння ціни - вище відображається пропозиція розміщена раніше. Біля власної ставки учасника виводиться текст - "(ВИ)". Для Спостерігача даний текст не відображається | ||
CBD3-GE-MA-UC-016 | Відображення інформації в блоці Footer | ||
Роль | Спостерігач/Учасник/ЦБД | ||
Передумови | Аукціон в статусі active.auction (Аукціон). Спостерігач: Перехід по публічному посиланню Учасник: перехід по приватному посиланню | ||
Steps To Reproduce | Перевірити правильність відображення інформації в блоці Footer на кожному з етапів модулю аукціону: 1. Період очікування аукціону:
Після погодження з дисклеймером виводиться текст - "Ви зареєстровані як учасник. Очікуйте старту аукціону."
2. Період системної паузи
3. Період аукціону
Присутні кнопки "Зробити ставку" - підтвердження зміненої ставки та кнопка "Очистити" - для очищення поля вводу. В разі введення та підтвердження невалідної ставки відображається текст "Значення пропозиції не може бути більшою чи рівною поточній сумі" В разі введення та підтвердження валідної ставки відображається текст "Ставку прийнято" Після підтвердження цінової пропозиції кнопки змінюються на "Змінити" та "Відмінити ставку" Після натискання кнопки "Змінити" - існує можливість редагування цінової пропозиції необмежену кількість разів до завершення відведеного на це часу. Кінцевою вважається ставка що була підтверджена останньою, за допомогою кнопки "Зробити ставку". Після натискання кнопки "Відмінити ставку" - відредагована пропозиція видаляється, відображається сповіщення "Ставку відмінено", поле вводу очищується; кнопки "Зробити ставку" та "Очистити" знову стають доступними. В ЦБД фіксуються усі операції щодо зміни ставки протягом раунду 4. Період оголошення результатів
| ||
Очікуваний результат | Уся інформація коректно відображається без змін для Учасника/Спостерігача на усіх етапах модулю аукціону. | ||
...