...
Відображення інформації модулю аукціону | |
CBD3-GE-MA-UC-013 | Відображення інформації в блоці Header |
Роль | Спостерігач/Учасник/ЦБД |
Передумови | Аукціон в статусі active.auction (Аукціон). Спостерігач: Перехід по публічному посиланню Учасник: перехід по приватному посиланню |
Steps To Reproduce | Перевірити правильність відображення інформації в блоці Header на усіх етапах модулю аукціону 1. Період очікування аукціону:
2. Період системної паузи
3. Період аукціону
4. Період оголошення результатів
|
Очікуваний результат | Уся інформація корректно відображається на усіх етапах модулю аукціону. |
CBD3-GE-MA-UC-014 | Відображення інформації в блоці Navigation Bar |
Роль | Спостерігач/Учасник/ЦБД |
Передумови | Аукціон в статусі active.auction (Аукціон). Спостерігач: Перехід по публічному посиланню Учасник: перехід по приватному посиланню |
Steps To Reproduce | При натисканні на кнопку Navigation Bar перевірити відображення інформаційної панелі з трьома блоками: 1.NaviconInfo - інформаційний блок:
2. NaviconTechnicalInfo - технологічний блок:
NaviconLanguage - блок локалізації, з можливістю переключення між мовами:
|
Очікуваний результат | Уся інформація коректно відображається без змін на усіх етапах модулю аукціону. |
CBD3-GE-MA-UC-015 | Відображення інформації в блоці Auction Information |
Роль | Спостерігач/Учасник/ЦБД |
Передумови | Аукціон в статусі active.auction (Аукціон). Спостерігач: Перехід по публічному посиланню Учасник: перехід по приватному посиланню |
Steps To Reproduce | Перевірити правильність відображення інформації в блоці Auction Information на всіх етапах модулю аукціону відповідно до полів перелічених нижче: Перевірити правильність відображення інформації в блоці Auction Information на всіх етапах модулю аукціону
|
Очікуваний результат | Уся інформація коректно відображається без змін для Учасника/Спостерігача на усіх етапах модулю аукціону. |
CBD3-GE-MA-UC-016 | Відображення інформації в блоці Auction Body |
Роль | Спостерігач/Учасник/ЦБД |
Передумови | Аукціон в статусі active.auction (Аукціон). Спостерігач: Перехід по публічному посиланню Учасник: перехід по приватному посиланню |
Steps To Reproduce | Перевірити правильність відображення інформації :
1. Період очікування аукціону:
в блоці Auction Body на кожному з етапів модулю аукціону: 1. Період очікування аукціону:
2. Період системної паузи
3. Період аукціону
4. Період оголошення результатів: Учасник/Спостерігач - розкриваються усі ставки учасників, цінові пропозиції розбиті на блоки:а)
|
Очікуваний результат | Уся інформація коректно відображається для Учасника/Спостерігача на усіх етапах модулю аукціону. Після Оголошення результатів відображається інформація про учасників, що брали участь в аукціоні на усіх етапах:
Цінові пропозиції сортуються від меншої ціни до більшої, а у випадку співпадіння ціни - вище відображається пропозиція розміщена раніше. Біля власної ставки учасника виводиться текст - "(ВИ)". Для Спостерігача даний текст не відображається |
CBD3-GE-MA-UC-017 | Відображення інформації в блоці Footer |
Роль | Спостерігач/Учасник/ЦБД |
Передумови | Аукціон в статусі active.auction (Аукціон). Спостерігач: Перехід по публічному посиланню Учасник: перехід по приватному посиланню |
Steps To Reproduce | |
Очікуваний результат | Уся інформація коректно відображається без змін для Учасника/Спостерігача на усіх етапах модулю аукціону. |
CBD3-GE-MA-UC-015018 | Відображення результатів аукціону по його завершенню (оголошення результатів - розкриття переможця та закритих цінових пропозицій) |
Роль | Учасник/ЦБД |
Передумови | Модуль аукціону завершено. Аукціон в статусі qualification (Аукціон). |
Steps To Reproduce | Переглянути результати аукціону |
Очікуваний результат | Відображається інформація про учасників, що брали участь в аукціоні:
Ставки посортовані по зростанню цінової пропозиції не залежно від запропонованого об'єму. |
...