...
| tender Attempts | Умовна назва процедури | sellingMethod | value | minimalStep | auctionPeriod.startDate | tenderPeriod.duration | guarantee | currentTenantGuaranteeFee | auctionID / relatedEntities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англійський аукціон з умовами | smallPrivatization-english | announcement.initialProps.value | announcement.initialProps.minimalStep | дата, вказана Організатором у extraSpecs.periods.auctionPeriod.startDate | не застосовується | announcement.initialProps.guarantee | announcement.initialProps.currentTenantGuaranteeFee | заповнюється після створення 1-ї процедури |
| 2 | Повторний англійський аукціон з умовами | smallPrivatization-english | announcement.initialProps.value | 1% від value процедури | не виводити | extraSpecs.periods.tenderPeriod.duration | за правилом guarantee для 2–6 процедур | за правилом currentTenantGuaranteeFee для 2–6 процедур | заповнюється тільки якщо процедура створена |
| 3 | Повторний англійський аукціон з умовами | smallPrivatization-english | announcement.initialProps.value | 1% від value процедури | не виводити | extraSpecs.periods.tenderPeriod.duration | за правилом guarantee для 2–6 процедур | за правилом currentTenantGuaranteeFee для 2–6 процедур | заповнюється тільки якщо процедура створена |
| 4 | Англійський аукціон зі зниженням стартової ціни | smallPrivatization-english | announcement.initialProps.value * 0.5 | 1% від value процедури | не виводити | extraSpecs.periods.tenderPeriod.duration | за правилом guarantee для 2–6 процедур | за правилом currentTenantGuaranteeFee для 2–6 процедур | заповнюється тільки якщо процедура створена |
| 5 | Голландський аукціон зі зниженням стартової ціни | smallPrivatization-dutch | announcement.initialProps.value * 0.5 | 1% від value процедури | не виводити | extraSpecs.periods.tenderPeriod.duration | за правилом guarantee для 2–6 процедур | за правилом currentTenantGuaranteeFee для 2–6 процедур | заповнюється тільки якщо процедура створена |
| 6 | Повторний голландський аукціон | smallPrivatization-dutch | announcement.initialProps.value * 0.5 | 1% від value процедури | не виводити | extraSpecs.periods.tenderPeriod.duration | за правилом guarantee для 2–6 процедур | за правилом currentTenantGuaranteeFee для 2–6 процедур | заповнюється тільки якщо процедура створена |
Таблиця статусів процедур залежно від стану ланцюжка в _specs.pipeline.stages[]
| # | Сценарій / стан ланцюжка | announcement.status | Процедура 1 | Процедура 2 | Процедура 3 | Процедура 4 | Процедура 5 | Процедура 6 | Правило відображення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ІП створено, процедури ще не створені | pending | scheduled | scheduled | scheduled | scheduled | scheduled | scheduled | Відображаються всі 6 потенційних процедур без auctionID |
| 2 | Створено 1-шу процедуру | active_auction | active | scheduled | scheduled | scheduled | scheduled | scheduled | auctionID заповнений тільки для процедури 1 |
| 3 | 1-ша процедура unsuccessful з дискваліфікацією award | active_auction | unsuccessful | active | scheduled | scheduled | scheduled | scheduled | Створюється процедура 2; auctionID є для 1 і 2 |
| 4 | 1-ша процедура unsuccessful без дискваліфікації award | active_auction | unsuccessful | unpublished | active | scheduled | scheduled | scheduled | Процедура 2 переходить в статус unpublished; створюється процедура 3 |
| 5 | 2-га процедура unsuccessful | active_auction | unsuccessful | unsuccessful | active | scheduled | scheduled | scheduled | Створюється процедура 3 |
| 6 | 3-тя процедура unsuccessful | active_auction | unsuccessful | unpublished/unsuccessful | unsuccessful | active | scheduled | scheduled | Створюється процедура 4 |
| 7 | 4-та процедура unsuccessful | active_auction | unsuccessful | unpublished/unsuccessful | unsuccessful | unsuccessful | active | scheduled | Створюється процедура 5 |
| 8 | 5-та процедура unsuccessful з дискваліфікацією award | active_auction | unsuccessful | unpublished/unsuccessful | unsuccessful | unsuccessful | unsuccessful | active | Створюється процедура 6 |
| 9 | 5-та процедура unsuccessful без дискваліфікації award | dissolved | unsuccessful | unpublished/unsuccessful | unsuccessful | unsuccessful | unsuccessful | unpublished | Ланцюжок завершується без створення 6-ї процедури |
| 10 | Будь-яка процедура complete | active_contracting | фактичний статус | фактичний статус / cancelled | фактичний статус / cancelled | фактичний статус / cancelled | фактичний статус / cancelled | фактичний статус / cancelled | Процедура-переможець = complete, нестворені = cancelled, unsuccessful залишаються unsuccessful |
| 11 | Будь-яка процедура cancelled | deleted | фактичний статус | фактичний статус | фактичний статус | фактичний статус | фактичний статус | фактичний статус | Наступні процедури не створюються |
...