...
| Поточна процедура | Умова завершення | Додаткова перевірка | Наступна дія системи | Яка процедура створюється |
|---|---|---|---|---|
| 1 | complete | не потрібно | ІП переходить у active_contracting | не створюється |
| 1 | cancelled | не потрібно | ланцюжок зупиняється | не створюється |
| 1 | unsuccessful | є award.status = unsuccessful для bid учасника без ПП | створити повторний аукціон з ПП | 2 |
| 1 | unsuccessful | немає unsuccessful award/bid учасника з ПП | пропустити повторний ПП | 3 |
| 2 | complete | не потрібно | ІП переходить у active_contracting | не створюється |
| 2 | unsuccessful | не потрібно | створити наступний стандартний англійський аукціон | 3 |
| 3 | complete | не потрібно | ІП переходить у active_contracting | не створюється |
| 3 | unsuccessful | не потрібно | створити англійський зі зниженням стартової ціни | 4 |
| 4 | complete | не потрібно | ІП переходить у active_contracting | не створюється |
| 4 | unsuccessful | не потрібно | створити голландський аукціон | 5 |
| 5 | complete | не потрібно | ІП переходить у active_contracting | не створюється |
| 5 | unsuccessful | є хоча б один award.status = unsuccessful через дискваліфікацію | створити повторний голландський | 6 |
| 5 | unsuccessful | немає дискваліфікованих award/bid | завершити ланцюжок | не створюється |
| 6 | complete | не потрібно | ІП переходить у active_contracting | не створюється |
| 6 | unsuccessful | не потрібно | ІП переходить у dissolved | не створюється |
Таблиця
...
розрахунку guarantee та currentTenantGuaranteeFee
| Процедура | Базове правило guarantee | Базове правило currentTenantGuaranteeFee | Чи можна редагувати в процедурі | Виняток після двох дискваліфікацій | Джерело для _specs.calculatedData.guarantee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | announcement.initialProps.guarantee | announcement.initialProps.currentTenantGuaranteeFee | Ні, якщо правило передбачає копіювання без редагування | Не застосовується | значення з ІП або фактичної процедури |
| 2 | 20% від value процедури | 20% від value процедури | Так, у Procedure.clarificationPeriod | max(50% від value процедури, 30 МЗП) | фактичне значення процедури або розраховане |
| 3 | 20% від value процедури | 20% від value процедури | Так, у Procedure.clarificationPeriod | max(50% від value процедури, 30 МЗП) | фактичне значення процедури або розраховане |
| 4 | 20% від value процедури, де value = 50% initial value | 20% від value процедури, де value = 50% initial value | Так, у Procedure.clarificationPeriod | max(50% від value процедури, 30 МЗП) | фактичне значення процедури або розраховане |
| 5 | 20% від value процедури, де value = 50% initial value | 20% від value процедури, де value = 50% initial value | Так, у Procedure.clarificationPeriod | max(50% від value процедури, 30 МЗП) | фактичне значення процедури або розраховане |
| 6 | 20% від value процедури, де value = 50% initial value | 20% від value процедури, де value = 50% initial value | Так, у Procedure.clarificationPeriod | max(50% від value процедури, 30 МЗП) | фактичне значення процедури або розраховане |
...