...
- Система не повинна виконувати безкінечні повторні запити.
- Інтеграція не виконується без умов
- Частковий запис даних заборонений
Статуси інтеграції
| Статус | Опис |
|---|---|
active | Запити до ЄДР виконуються |
payment_required | Отримано 402, запити зупинено |
rate_limit_exceeded | Отримано 429, запити зупинено |
suspended | Загальний статус призупинення |
| auth_error | Проблема з токеном |
| access_denied | 403 |
| invalid_request | 400/406 |
Обробка помилок
Класифікація помилок
| Тип | Коди |
|---|---|
| Tech | 500, 502 |
| Auth | 401 |
| Business | 402, 429 |
| Access | 403 |
| Data | 400, 404, 406 |
Таблиця зведених правил обробки помилок
| HTTP code | Retry | Зупинка інтеграції | Slack | Дія |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Ні | Ні (можливо) | Так | помилка запиту |
| 401 | Так (1 раз) | НІ | Ні | refresh token |
| 402 | Ні | Так | Так | очікування оплати |
| 403 | Ні | Ні (можливо) | Так | перевірка доступу |
| 404 | Ні | Ні | Ні | суб'єкт відсутній |
| 406 | Ні | Ні (можливо) | Так | помилка формату |
| 429 | НІ | Так | Так | перевищено ліміт |
| 500 | Так (3 рази) | Ні | Ні | тимчасова помилка |
| 502 | Так (3 рази) | Ні | Ні | сервіс недоступний |
Правила додаткової обробки помилок
...