...
| draw.io Diagram | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| tech | УКР назва | АНГЛ назва | Перехід з | За умови | Коментар |
|---|---|---|---|---|---|
| pending | Опубліковано | Created | - | перший статус, який отримує обʼєкт при публікації | Статус, в якому перебуває обʼєкт до моменту створення першої процедури в ланцюжку Протягом 5 хвилин має автоматично опублікуватися Перша процедура SAE |
| active | Проходить аукціон | Auction | pending | Створено першу процедуру в ланцюжку | Обʼєкт має цей статус з моменту створення першої процедури в ланцюжку і до моменту, поки:
|
| sold | Продано | Sold | active | Будь-яка процедура в цьому ланцюжку набуває статусу procedure.status: complete | Термінальний статус |
| dissolved | Не продано | Dissolved | active | Будь-яка процедура в цьому ланцюжку набуває статусу procedure.status: cancelled Третя в ланцюжку процедура набуває статусу procedure.status: unsuccessful | Термінальний статус |
...