...
Дата | Номер сценарію | Короткий опис змін |
|---|---|---|
| 17.11.2025 | CBD3-CSD-UC-02-07 | Внесено зміни в сценарій "Блок банківські реквізити" згідно задачі. |
| 06.08.2025 | CBD3-CSD-UC-05-01 | Внесено зміни у сценарій стосовно відображення даних для question.author згідно змін |
| 04.08.2025 | CBD3-CSD-UC-10-06 | Додано новий сценарій "Відображення даних "Контактна особа" Учасника (bidders/buyers.contactPoint*) та bidder/buyers.address" згідно змін |
| 18.05.2023 | CBD3-CSD-UC-02-01 | Зміна розміру кроку голландського аукціону для процедури комерційного продажу |
| 18.05.2023 | CBD3-CSD-UC-15-04 | Внесені зміни в перелік документів контракту. |
| 28.06.2022 | CBD3-CSD-UC-08-04 | Підчас active_auction- редагування bid'а недоступне. |
| 10.06.2022 | CBD3-CSD-UC-15-04 | Додано новий документ transfer act - Акт приймання-передачі |
| 05.05.2025 | CBD3-CSD-UC-08-04 | Внесено зміни |
| 07.01.2025 | Загальна інформація | Внесено зміни стосовно значення dutchStepPercent - може бути лише 1 або 0,1: https://gitlab.prozorro.sale/prozorro-sale/procedure/-/issues/1649 |
| 07.02.2025 | Загальна інформація | Додано лінку для словника Termination Reason |
...
CBD3-CSD-UC-02-07
| Блок банківські реквізити | ||||||
| Role | Організатор/Майданчик/ЦБД | ||||||
| Preconditions | Створена чернетка Організатором. | ||||||
| Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
| Зміст | |||||||
| Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
| Results: |
...