...
Дата | Номер сценарію | Короткий опис змін | |
|---|---|---|---|
| 06.08.2025 | CBD3-CSD-UC-05-01 | Внесено зміни у сценарій стосовно відображення даних для question.author згідно змін | |
| 04.08.2025 | CBD3-CSD-UC-10-06 | Додано новий сценарій "Відображення даних "Контактна особа" Учасника (bidders/buyers.contactPoint*) та bidder/buyers.address" згідно змін | |
| 18.05.2023 | CBD3-CSD-UC-02-01 | Зміна розміру кроку голландського аукціону для процедури комерційного продажу | |
| 18,.05,.2023 | CBD3-CSD-UC-15-04 | Внесені зміни в перелік документів контракту. | |
| 28.06.2022 | CBD3-CSD-UC-08-04 | Підчас active_auction- редагування bid'а недоступне. | |
| 10.06.2022 | CBD3-CSD-UC-15-04 | Додано новий документ transfer act - Акт приймання-передачі | |
| 05.05.2025 | CBD3-CSD-UC-08-04 | Внесено зміни | |
| 07.01.2025 | Загальна інформація | Внесено зміни стосовно значення dutchStepPercent - може бути лише 1 або 0,1: https://gitlab.prozorro.sale/prozorro-sale/procedure/-/issues/1649 | |
| 07.02.2025 | Загальна інформація | Додано лінку для словника Termination Reason | 04.08.2025
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Зміст
1. Реєстрація та внесення змін в акаунт | |
| CBD3-CSD-UC- | |
...
...
Зміст
1. Реєстрація та внесення змін в акаунт | |||||||
| CBD3-CSD-UC-01-01 | Реєстрація Організатора аукціону | ||||||
| CBD3-CSD-UC-01-02 | Реєстрація Учасника | ||||||
| CBD3-CSD-UC-01-03 | Внесення змін в акаунт | ||||||
| 2. Робота з чернеткою. Публікація процедури | |||||||
| CBD3-CSD-UC-02-01 | Створення та редагування чернетки | ||||||
| CBD3-CSD-UC-02-02 | Видалення чернетки | ||||||
| CBD3-CSD-UC-02-03 | Публікація процедури | ||||||
| CBD3-CSD-UC-02-04 | Створення копії процедури | ||||||
| CBD3-CSD-UC-02-05 | Створення та публікація копії процедури на основі існуючої | ||||||
| CBD3-CSD-UC-02-06 | Перенесення дати початку періоду аукціону | ||||||
| CBD3-CSD-UC-02-07 | Блок банківські реквізити | ||||||
3. Робота з Document Service | |||||||
| CBD3-CSD-UC-03-01 | Завантаження документів | ||||||
| CBD3-CSD-UC-03-02 | Оновлення документів | ||||||
| CBD3-CSD-UC-03-03 | Особливості роботи з digitalSignature | ||||||
| 4. Редагування процедури | |||||||
| CBD3-CSD-UC-04-01 | Внесення змін в опубліковану процедуру протягом rectificationPeriod | ||||||
| CBD3-CSD-UC-04-02 | Робота з документами в процедурі протягом tenderPeriod | ||||||
| CBD3-CSD-UC-04-03 | Деактивація заяви на участь | ||||||
| 5.Робота з питаннями/відповідями | |||||||
| CBD3-CSD-UC-05-01 | Подача запитання | ||||||
| CBD3-CSD-UC-05-02 | Надання відповіді на задане запитання | ||||||
6. Пошук аукціону на Майданчику | |||||||
| CBD3-CSD-UC-06-01 | Пошук аукціону | ||||||
| 7. Робота з заявою на участь | |||||||
| CBD3-CSD-UC-07-01 | Створення локальної чернетки заяви на участь | ||||||
| CBD3-CSD-UC-07-02 | Редагування та видалення локальної чернетки заяви на участь | ||||||
| CBD3-CSD-UC-07-03 | Публікація в ЦБД локальної чернетки заяви на участь | ||||||
| CBD3-CSD-UC-07-04 | Публікація та активація заяви на участь під час DUTCH PART | ||||||
| 8. Робота з bid'ом | |||||||
| CBD3-CSD-UC-08-01 | Створення та активація bid'а | ||||||
| CBD3-CSD-UC-08-02 | Редагування bid'а | ||||||
| CBD3-CSD-UC-08-03 | Видалення bid'а | ||||||
| CBD3-CSD-UC-08-04 | Редагування/видалення bid`a протягом статусу процедури active_auction | ||||||
| CBD3-CSD-UC-08-05 | Повторна активація bid'а з після набуття статуса inactive | ||||||
| 9. Отримання та перехід по посиланню | |||||||
| CBD3-CSD-UC-09-01 | Публічне посилання | ||||||
| CBD3-CSD-UC-09-02 | Приватне посилання | ||||||
| CBD3-CSD-UC-09-03 | Формування приватного посилання при подачі заяви на участь під час DUTCH PART | ||||||
10. Кваліфікація Учасників | |||||||
| CBD3-CSD-UC-10-01 | Умови формування award'ів та їх статусів | ||||||
| CBD3-CSD-UC-10-02 | Відображення таблиці кваліфікації на Майданчику | ||||||
| CBD3-CSD-UC-10-03 | Завантаження документів Учасником протягом verificationPeriod | ||||||
| CBD3-CSD-UC-10-04 | Завантаження auctionProtocol Організатором протягом verificationPeriod | ||||||
| CBD3-CSD-UC-10-05 | Завантаження та підтвердження документів договору | ||||||
| CBD3-CSD-UC-10-06 | Відображення даних "Контактна особа" Учасника (bidders/buyers.contactPoint*) та bidder/buyers.address | ||||||
| 11. Дискваліфікація Учасників | |||||||
| CBD3-CSD-UC-11-01 | Дискваліфікація 2-х award'ів | ||||||
| CBD3-CSD-UC-11-02 | Дискваліфікація підчас active_qualification | ||||||
| CBD3-CSD-UC-11-03 | Дискваліфікація підчас active_awarded | ||||||
| CBD3-CSD-UC-11-04 | Зміна статусу Учасника що очікує, після набуття процедурою статусу complete | ||||||
| CBD3-CSD-UC-11-05 | Відмова Учасника від участі в кваліфікації | ||||||
| 12. Перелік допустимих операцій для award'ів | |||||||
| CBD3-CSD-UC-12-01 | Операції для award'у в статусі pending | ||||||
| CBD3-CSD-UC-12-02 | Операції для award'у в статусі active, contract в статусі pending | ||||||
| CBD3-CSD-UC-12-03 | Операції для award'у в статусі active, contract в статусі active | ||||||
| CBD3-CSD-UC-12-04 | Операції для award'у в статусі pending_waiting | ||||||
| CBD3-CSD-UC-12-05 | Операції для award'у в статусі unsuccessful та cancelled | ||||||
| 13. Скасування процедури | |||||||
| CBD3-CSD-UC-13-01 | Скасування процедури в статусі active_tendering | ||||||
| CBD3-BSD-UC-13-02 | Скасування процедури в статусі active_auction | ||||||
| CBD3-BSD-UC-13-03 | Скасування процедури в статусі active_qualification | ||||||
| CBD3-BSD-UC-13-04 | Скасування процедури в статусі active_awarded | ||||||
| 14. Завершення процедури | |||||||
| CBD3-CSD-UC-14-01 | Завершення процедури | ||||||
15. Періоди, статуси, документи | |||||||
| CBD3-CSD-UC-15-01 | Документи procedure | ||||||
| CBD3-CSD-UC-15-02 | Документи bid`a | ||||||
| CBD3-CSD-UC-15-03 | Документи award'у | ||||||
| CBD3-CSD-UC-15-04 | Документи contract'у | ||||||
| CBD3-CSD-UC-15-05 | Статуси procedure | ||||||
| CBD3-CSD-UC-15-06 | Статуси bid`a | ||||||
| CBD3-CSD-UC-15-07 | Статуси award'у | ||||||
| CBD3-CSD-UC-15-08 | Статуси contract'у | ||||||
...
| 5. Робота з питаннями/відповідями | |||||||
CBD3-CSD-UC-05-01
| Подача запитання | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Role | Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД | ||||||
| Preconditions |
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
| Зміст | |||||||
| Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
| Results: | |||||||
CBD3-CSD-UC-05-02
| Надання відповіді на задане запитання | ||||||
| Role | Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД | ||||||
| Preconditions |
| ||||||
| Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
| Зміст | |||||||
| Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
| Results: | |||||||
...
| 10. Кваліфікація Учасників | |||||||
CBD3-CSD-UC-10-01
| Умови формування award'ів та їх статусів | ||||||
| Role | ЦБД/Майданчик/Спостерігач/Учасник | ||||||
| Preconditions |
| ||||||
| Steps To Reproduce |
2. Перевірити запуск модулю аукціону, статус procedure та award'ів по завершенню auctionPeriod. 3. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учаснику по завершенню auctionPeriod. | ||||||
Expected results |
У випадку співпадіння ціни - статус active отримує Учасник, чия пропозиція подана раніше.
| ||||||
| Зміст | |||||||
| Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
| Results: | |||||||
CBD3-CSD-UC-10-02
| Відображення таблиці кваліфікації на Майданчику | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Role | Майданчик/Спостерігач/Організатор/ЦБД | ||||||
| Preconditions |
| ||||||
| Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Для Учасників які не кваліфікуються відображається аналогічна інформація, окрім статусу та термінів на перевірку документів. Для bid’ів виводиться інформація:
2. Протоколи аукціону в PDF, HTML, JSON або YAML доступні для завантаження.
| ||||||
| Зміст | |||||||
| Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
| Results: | |||||||
CBD3-CSD-UC-10-03
| Завантаження документів Учасником протягом verificationPeriod | ||||||
| Role | ЦБД/Майданчик/Учасник | ||||||
| Preconditions |
| ||||||
| Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
| Зміст | |||||||
| Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
| Results: | |||||||
CBD3-CSD-UC-10-04
| Завантаження та підтвердження auctionProtocol Організатором протягом verificationPeriod | ||||||
| Role | ЦБД/Майданчик/Організатор | ||||||
| Preconditions |
| ||||||
| Steps To Reproduce |
| ||||||
| Expected results |
| ||||||
| Зміст | |||||||
| Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
| Results: | |||||||
CBD3-CSD-UC-10-05
| Завантаження та підтвердження документів договору Організатором протягом qualificationPeriod | ||||||
| Role | ЦБД/Майданчик/Організатор | ||||||
| Preconditions |
| ||||||
| Steps To Reproduce |
| ||||||
| Expected results |
| ||||||
| Зміст | |||||||
| Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
| Results: | |||||||
CBD3-CSD-UC-10-06
| Відображення даних "Контактна особа" Учасника (bidders/buyers.contactPoint*) та bidder/buyers.address | ||||||
| Role | ЦБД/Майданчик/Організатор/ Учасник/ Спостерігач | ||||||
| Preconditions | Присутні bids зі статусом active, invalide для Учасників, які подавались з майданчика-власника (owner) процедури та Учасників, які подавались з інших майданчиків. Статус procedure: active_qualification, active_awarded, complete, cancelled, unsuccessful |
| |||||
| Steps To Reproduce | П | Steps To Reproduce | Для різних ролей перевірити відображення інформації "Контактна особа" (bidders.contactPoint*/buyers.contactPoint) та bidders.address/ buyers.address на закладців:
| ||||
| Expected results |
2. Учаснику: | Expected results | У секціях "Пропозиції", "Кваліфікація". "Договір":
2. Учаснику, який є bid's owner:
Перевірити, що відображення інформації для різних ролей, описані у expected results п. 1 - 3 є ідентичні для: 3. Спостерігачу - контактна інформація - прихована, відображається значення *******. | ||||
| Зміст | |||||||
| Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
| Results: | |||||||
...
