...
| № | Сервіс | Призначення | Основні характеристики |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon S3 | Сховище для коду та статичних файлів | Версія сховища: S3 Standard, шифрування AES-256, увімкнене версіонування |
| 2 | AWS Lambda | Виконання серверного коду | Мова: Python 3.9, Максимальний тайм-аут: 15 сек., RAM: 512MB-2GB |
| 3 | AWS API Gateway | Обробка HTTP-запитів | REST API, авторизація через OAuth2, обмеження RPS: 1000 |
| 4 | AWS Fargate (ECS) | Виконання контейнерних сервісів | CPU: 2 vCPU, RAM: 4GB, Авто-скейлінг увімкнено |
| 5 | Amazon RDS (PostgreSQL) | База даних | Версія: PostgreSQL 15, Резервне копіювання: 7 днів, Multi-AZ |
| 6 | Amazon CloudFront | CDN для прискорення доступу | Кешування S3-об'єктів, TTL: 24 години |
| 7 | AWS CloudWatch | Логування та моніторинг | Збір метрик Lambda, API Gateway, RDS, алерти на помилки |
...