Info |
---|
Для доступа прошу использовать следующие данные : |
Test execution results by component displayUrl https://jira-sale.prozorro.org settings {"displayUnit":"COUNT","traceabilityReportOption":"COVERAGE_TEST_CASES","traceabilityTreeOption":"COVERAGE_TEST_CASES","traceabilityCustomTreeDisplayOption":"CONDENSED","traceabilityMatrixOption":"COVERAGE_TEST_CASES","period":"MONTH","scorecardOption":"EXECUTION_RESULTS"} appId 15e05771-34bb-3ee2-8435-4cac38938e6b conditionsInfo {"filterByOption":"FILTER_BY_CUSTOM","projectCondition":{"alias":"testResult","field":"projectId","comparisonOperator":"IN","value":[{"id":"TES","name":"Testing","projectId":12702}]},"noneCondition":{"testResultExecutionDateCondition":{"alias":"testResult","field":"executionDate","comparisonOperator":"between"},"lastTestResultCondition":{"alias":"testCase","field":"onlyLastTestResult","comparisonOperator":"IS","value":{"id":false}}},"testRunCondition":{"testRunKeyCondition":{"alias":"testRun","field":"key","comparisonOperator":"IN","value":[{"id":"TES-C484","name":"Майданчики Sokolov - RAS - SmallPrivatization - Об'єкт"}]},"testResultExecutionDateCondition":{"alias":"testResult","field":"executionDate","comparisonOperator":"between"},"lastTestResultCondition":{"alias":"testRun","field":"onlyLastTestResult","comparisonOperator":"IS","value":{"id":true}}},"testPlanCondition":{"testPlanKeyCondition":{"alias":"testPlan","field":"key","comparisonOperator":"IN"},"testResultExecutionDateCondition":{"alias":"testResult","field":"executionDate","comparisonOperator":"between"},"lastTestResultCondition":{"alias":"testPlan","field":"onlyLastTestResult","comparisonOperator":"IS","value":{"id":true}}},"iterationCondition":{"testRunIterationCondition":{"alias":"testRun","field":"iterationName","comparisonOperator":"IN"},"testResultExecutionDateCondition":{"alias":"testResult","field":"executionDate","comparisonOperator":"between"},"lastTestResultCondition":{"alias":"testRun","field":"onlyLastTestResult","comparisonOperator":"IS","value":{"id":true}}},"versionCondition":{"testRunVersionCondition":{"alias":"testRun","field":"versionName","comparisonOperator":"IN"},"testResultExecutionDateCondition":{"alias":"testResult","field":"executionDate","comparisonOperator":"between"},"lastTestResultCondition":{"alias":"testRun","field":"onlyLastTestResult","comparisonOperator":"IS","value":{"id":true}}},"folderCondition":{"testCaseFolderCondition":{"alias":"testCase","field":"folderName","options":{"includeSubfolders":true},"comparisonOperator":"IN","value":[{"id":"/Напрямки, тестування на майданчиках/LandArested/LAP - landarrested- priorityEnglish"}]},"testResultExecutionDateCondition":{"alias":"testResult","field":"executionDate","comparisonOperator":"between"},"lastTestResultCondition":{"alias":"testCase","field":"onlyLastTestResult","comparisonOperator":"IS","value":{"id":true}}},"issueCondition":{"favoriteFilterCondition":{"alias":"issue","queryLanguage":"JQL","field":"favoriteFilter"},"lastTestResultCondition":{"alias":"testCase","field":"onlyLastTestResult","comparisonOperator":"IS","value":{"id":true}}},"epicCondition":{"favoriteFilterCondition":{"alias":"epic","queryLanguage":"JQL","field":"favoriteFilter"},"lastTestResultCondition":{"alias":"testCase","field":"onlyLastTestResult","comparisonOperator":"IS","value":{"id":true}}},"customCondition":{"testCaseConditions":[{"alias":"testCase","options":{"includeSubfolders":true},"$$hashKey":"object:360","field":"confluencePageTitle","comparisonOperator":"IN"}],"testRunConditions":[],"testPlanConditions":[],"testResultConditions":[{"alias":"testResult","options":{},"$$hashKey":"object:213","field":"environmentName","comparisonOperator":"IN"}],"lastTestResultCondition":{"alias":"testCase","field":"onlyLastTestResult","comparisonOperator":"IS","value":{"id":true}}},"traceabilityCustomTreeCondition":{"lastTestResultCondition":{"alias":"testCase","field":"onlyLastTestResult","comparisonOperator":"IS","value":{"id":true}}}} extraParams {} reportKey TEST_RESULTS_SUMMARY_BY_COMPONENT
Ключ | TES-T2306 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | Наименование | Публікація в ЦБД локальної чернетки заяви на участь від учасника з пріоритетним правом | |
Задача тест кейса | - | |||||
Предварительные действия до начала работы с тест кейсом |
| |||||
Покрытие (задачи) | - | |||||
Покрытие (страницы confluence) | - | |||||
Покрытие (гиперссылки) | - | |||||
Дата запуска | Расчётное время | 00:20 | Фактическое время | 00:00 | ||
Кому назначено | taras bondarchuk | Окружение | SandBox | Тип | Ручной запуск | |
Кем выполнено | - | |||||
Задачи | - |
Шаги | |||||
1 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Учасником №1 - переважне право першої черги (priority ==0). Подати заявку на участь завантажити обов'язкові документ та опублікувати її в ЦБД. Активувати на стороні Майданчика. Перевірити отримання Учасником надходження сповіщення/лист. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Bid опублікований в ЦБД в статусі active. Учаснику надходять сповіщення/лист про вдалу активацію - Ваша заява зареєстрована як заява з переважним правом першої черги. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
2 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Учасником №2 - без пріоритетного права. Подати заявку на участь завантажити обов'язкові документ та опублікувати її в ЦБД. Активувати на стороні Майданчика. Перевірити отримання Учасником надходження сповіщення/лист. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Bid опублікований в ЦБД в статусі active. Учаснику надходять сповіщення/лист про вдалу активацію.
| ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - |
Ключ | TES-T2256 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | Наименование | Підтвердження акту (договору) | |
Задача тест кейса | - | |||||
Предварительные действия до начала работы с тест кейсом |
| |||||
Покрытие (задачи) | - | |||||
Покрытие (страницы confluence) | - | |||||
Покрытие (гиперссылки) | - | |||||
Дата запуска | Расчётное время | 00:20 | Фактическое время | 00:00 | ||
Кому назначено | taras bondarchuk | Окружение | SandBox | Тип | Ручной запуск | |
Кем выполнено | - | |||||
Задачи | - |
Шаги | |||||
1 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перейти Організатором на сторінку кваліфікації award'у та перевірити можливість "Підтвердити акт". | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Організатору доступний функціонал "Підтвердити акт". | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
2 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити надходження сповіщень/листа Організатору та Учаснику про виконані дії. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Організатор та Учасник отримують сповіщення/лист про виконані дії. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
3 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити статуси procedure, award'у, contract'у та інформацію щодо договору. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Після підтвердження договору статуси:
| ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - |
Ключ | TES-T2241 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | Наименование | Редагування bid'а | |
Задача тест кейса | - | |||||
Предварительные действия до начала работы с тест кейсом |
| |||||
Покрытие (задачи) | - | |||||
Покрытие (страницы confluence) | - | |||||
Покрытие (гиперссылки) | - | |||||
Дата запуска | Расчётное время | 00:20 | Фактическое время | 00:00 | ||
Кому назначено | taras bondarchuk | Окружение | SandBox | Тип | Ручной запуск | |
Кем выполнено | - | |||||
Задачи | - |
Шаги | |||||
1 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Внести зміни в bid (змінити цінову пропозицію, завантажити/оновити документи) та опублікувати в ЦБД. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Відсутні обмеження на внесення змін. Усі зміни передаються в ЦБД. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
2 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити отримання Учасником сповіщення/лист про внесення змін в bid. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Учасник отримує сповіщення/лист про успішне внесення змін в bid. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
3 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити відображення зміненої інформації на Майданчику після завершення auctionPeriod. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Уся змінена інформація корректно відображаються у публічному АРІ та на Майданчику. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - |
Ключ | TES-T2237 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | Наименование | Редагування та видалення локальної чернетки заяви на участь | |
Задача тест кейса | - | |||||
Предварительные действия до начала работы с тест кейсом |
| |||||
Покрытие (задачи) | - | |||||
Покрытие (страницы confluence) | - | |||||
Покрытие (гиперссылки) | - | |||||
Дата запуска | Расчётное время | 00:20 | Фактическое время | 00:00 | ||
Кому назначено | taras bondarchuk | Окружение | SandBox | Тип | Ручной запуск | |
Кем выполнено | - | |||||
Задачи | - |
Шаги | |||||
1 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перейти Учасником в створену чернетку заяви на участь, внести зміни (змінити цінову пропозицію, завантажити документи) та зберегти заяву на участь. Перевірити відображення внесених змін. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Доступно редагування цінової пропозиції та завантаження документів. Після збереження заяви усі зміни коректно відображаються. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
2 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перейти Учасником в створену чернетку заяви на участь та видалити чернетку заяви на участь. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Чернетка заяви на участь успішно видалена. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
3 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити надходження сповіщення/лист Учаснику про виконані дії. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Учаснику надходять сповіщення/лист про виконані дії. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - |
Ключ | TES-T2218 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | Наименование | Реєстрація Організатора аукціону | |
Задача тест кейса | - | |||||
Предварительные действия до начала работы с тест кейсом | Перейти на Майданчик у форму реєстрації нового Користувача. | |||||
Покрытие (задачи) | - | |||||
Покрытие (страницы confluence) | - | |||||
Покрытие (гиперссылки) | - | |||||
Дата запуска | Расчётное время | 00:20 | Фактическое время | 00:00 | ||
Кому назначено | taras bondarchuk | Окружение | SandBox | Тип | Ручной запуск | |
Кем выполнено | - | |||||
Задачи | - |
Шаги | |||||
1 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Заповнити усі обов'язкові поля згідно swagger. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
2 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Завантажити документи, що підтверджують особу та повноваження Організатора аукціону. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | - | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
3 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Погодитись з офертою про персональні дані, підтвердити ознайомлення з Регламентом ЕТС. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Обрані всі відповідні чек-бокси. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
4 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Відправити інформацію на модерацію адміністратора Майданчика, перевірити надходження сповіщень та листів на пошту про створення аккаунту. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Надходить повідомлення про те, що аккаунт створений та знаходиться в стані валідації з боку Майданчика. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
5 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити активацію аккаунту Організатора. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Майданчик інформує електронною поштою та в особистому кабінеті про те, що його аккаунт активований, або докладний перелік помилок, які потрібно виправити. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - |
Ключ | TES-T2219 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | Наименование | Реєстрація Учасника | |
Задача тест кейса | - | |||||
Предварительные действия до начала работы с тест кейсом | Перейти на Майданчик у форму реєстрації нового Користувача. | |||||
Покрытие (задачи) | - | |||||
Покрытие (страницы confluence) | - | |||||
Покрытие (гиперссылки) | - | |||||
Дата запуска | Расчётное время | 00:20 | Фактическое время | 00:00 | ||
Кому назначено | taras bondarchuk | Окружение | SandBox | Тип | Ручной запуск | |
Кем выполнено | - | |||||
Задачи | - |
Шаги | |||||
1 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Заповнити усі обов'язкові поля згідно swagger. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
2 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Завантажити документи, що підтверджують особу та повноваження Учасника. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Завантажені документи відображаються в особистому кабінеті. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
3 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Погодитись з офертою про персональні дані, підтвердити ознайомлення з Регламентом ЕТС. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Обрані всі відповідні чек-бокси. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
4 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Зберегти та відправити інформацію на модерацію адміністратора Майданчика. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Надходить повідомлення про те, що акаунт створений та знаходиться в стані валідації з боку Майданчика. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
5 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити активацію акаунту Учасника. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Майданчик інформує електронною поштою та в особистому кабінеті про те, що його акаунт активований, або докладний перелік помилок, що треба виправити. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - |
Ключ | TES-T2254 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | Наименование | Робота з актом (договором) | ||
Задача тест кейса | - | ||||||
Предварительные действия до начала работы с тест кейсом |
| ||||||
Покрытие (задачи) | - | ||||||
Покрытие (страницы confluence) | - | ||||||
Покрытие (гиперссылки) | - | ||||||
Дата запуска | Расчётное время | 00:20 | Фактическое время | 00:00 | |||
Кому назначено | taras bondarchuk | Окружение | SandBox | Тип | Ручной запуск | ||
Кем выполнено | - | ||||||
Задачи | - |
Шаги | |||||
1 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перейти Організатором на сторінку кваліфікації award'у, завантажити/оновити документи CBD3-LAP-UC-15-04 | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Завантажені документи договору передаються в ЦБД в contract Учасника, та корректно відображаються на Майданчику. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
2 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Внести інформацію в обов'язкові поля. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | При внесені інформації в поля проводиться валідація даних на коректність. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
3 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Натиснути кнопку "Підписати договір" та перевірити надходження сповіщень/листа Організатору та Учаснику про виконані дії. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Організатор та Учасник отримують сповіщення/лист про завантаження та підтвердження документів договору. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
4 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити статуси procedure, award'у, contract'у. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Cтатуси:
| ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - |
Ключ | TES-T2232 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | Наименование | Робота з документами в процедурі протягом tenderPeriod | |
Задача тест кейса | - | |||||
Предварительные действия до начала работы с тест кейсом |
| |||||
Покрытие (задачи) | - | |||||
Покрытие (страницы confluence) | - | |||||
Покрытие (гиперссылки) | - | |||||
Дата запуска | Расчётное время | 00:20 | Фактическое время | 00:00 | ||
Кому назначено | taras bondarchuk | Окружение | SandBox | Тип | Ручной запуск | |
Кем выполнено | - | |||||
Задачи | - |
Шаги | |||||
1 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перейти Організатором в опубліковану процедуру до завершення tenderPeriod. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Доступна можливість завантаження/оновлення документів. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
2 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити можливість завантаження/оновлення документів. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Можливість завантаження/оновлення документів відбувається без обмежень. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
3 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити коректність відображення завантажених/оновлених документів. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Усі завантажені/оновлені документи корректно відображаються на Майданчику.
| ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - |
Ключ | TES-T2255 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | Наименование | Робота з оплатою | |
Задача тест кейса | - | |||||
Предварительные действия до начала работы с тест кейсом |
| |||||
Покрытие (задачи) | - | |||||
Покрытие (страницы confluence) | - | |||||
Покрытие (гиперссылки) | - | |||||
Дата запуска | Расчётное время | 00:20 | Фактическое время | 00:00 | ||
Кому назначено | taras bondarchuk | Окружение | SandBox | Тип | Ручной запуск | |
Кем выполнено | - | |||||
Задачи | - |
Шаги | |||||
1 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити Організатором функціонал "Підтвердження оплати" та вивід інформації. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Майданчик передає {lotPaymentConfirmation == true}, Майданчик виводить в полі "Підтвердження оплати" - Так. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
2 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити надходження сповіщення/листа Організатору та Учаснику про виконані дії. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Організатор та Учасник отримують сповіщення/лист про здійснені дії. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
3 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити Організатором можливість "Підтвердження оплати" та вивід інформації. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Майданчик передає {lotPaymentConfirmation == false}, Майданчик виводить в полі "Підтвердження оплати" - Ні. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
4 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити надходження сповіщення/листа Організатору та Учаснику про виконані дії. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Організатор та Учасник отримують сповіщення/лист про здійснені дії. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
5 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити статуси procedure, award'у, contract'у. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Після підтвердження/відхилення оплати статуси procedure, award'у, contract'у - залишаються без змін.
| ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - |
Ключ | TES-T2271 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | Наименование | Скасування процедури в статусі active_auction | |
Задача тест кейса | - | |||||
Предварительные действия до начала работы с тест кейсом |
| |||||
Покрытие (задачи) | - | |||||
Покрытие (страницы confluence) | - | |||||
Покрытие (гиперссылки) | - | |||||
Дата запуска | Расчётное время | 00:00 | Фактическое время | 00:00 | ||
Кому назначено | taras bondarchuk | Окружение | SandBox | Тип | Ручной запуск | |
Кем выполнено | - | |||||
Задачи | - |
Шаги | |||||
1 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перейти Організатором аукціону на сторінку аукціону, вибрати функцію скасування, завантажити документ - cancellationDetails - обов'язкова дія. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | У Організатора аукціону є можливість замінити cancellationDetails (Причини скасування) через інтерфейс Майданчика до моменту завантаження файлу в ЦБД та натискання кнопки "Скасувати аукціон". | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
2 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Ввести опис причини скасування вручну (cancellation.reason) та фактичну дату та час скасування (cancellations.date). | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Доступна можливість вводу причини скасування процедури. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
3 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Ввести фактичну дату скасування. Натиснути кнопку "Скасувати аукціон". | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Присутня валідація на введену дату (дата створення процедури< фактична дата скасування зазначена в документі < поточна дата). | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
4 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити відображення завантаженого документу на Майданчику, статуси bid'ів та procedure після виконаних дій. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Усі завантажені документи та змінена інформація передається в ЦБД та корректно відображається на Майданчику. Статуси bid'ів - залишаються без змін статус procedure - cancelled. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - | ||||
5 | Статус | НЕ ЗАПУСКАЛСЯ | |||
Подробности | Перевірити надходження сповіщення/листа Організатору та Учасникам про виконані дії. | ||||
Тестовые данные | - | ||||
Ожидаемый результат | Організатор та Учасники отримують сповіщення/лист про скасування аукціону. | ||||
Фактический результат | - | ||||
Задачи | - |