...
Дата | Номер сценарію | Короткий опис змін |
---|---|---|
28.06.2022 | BD3-SD-UC-07-04 | Після завершення етапу tenderPeriod - видалення bid'а недоступне. |
17.03.2022 | CBD3-SD-UC-07-05 | Додано новий сценарій "Публікація в ЦБД локальної чернетки заяви на участь від учасника дискваліфікованого раніше" |
16.09.2021 | CBD3-SD-UC-05-01 | Внесені уточнення в редагування питання |
10.12.2020 | 16. Періоди, статуси, документи | Додано розділ "Періоди, статуси, документи" |
17.11.2020 | CBD3-SD-UC-02-01 | Відсутне - minNumberOfQualifiedBids (мінімальна кількість учасників). |
11.11.2020 | CBD3-SD-UC-08-02 | Видалення bid'а доступне лише в рамках статусу процедури active_tendering (Прийняття заяв на участь). |
09.11.2020 | CBD3-SD-UC-01-01 | bankAccount - відсутній. |
06.11.2020 | CBD3-SD-UC-02-01 | Адреса розташування - обов'язкове, обирається зі словника koatuu. Введення в ручну заборонено. |
09.07.2020 | Дискваліфікація Учасників | При дискваліфікації на будь-кому етапі причина передає Майданчик в поле terminationReason. |
09.07.2020 | CBD3-SD-UC-10-03 | Учасник в статусі pending має можливість завантажити лише док auctionProtocol та digitalSignature до нього. |
03.07.2020 | Уточнено терміни та умови активації, редагування та видалення заяв на участь/bid's. |
...
7.Робота з заявою на участь | |||||||
CBD3-SD-UC-07-01 | Створення локальної чернетки заяви на участь (опціональний) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | Майданчик/Учасник | ||||||
Preconditions | Процедура опублікована та знаходиться в статусі active_tendering (Прийняття заяв на участь) | ||||||
Steps To Reproduce |
3. Погодитись з умовами регламенту ЕТС і відповідальністю учасника та зберегти заяву. | ||||||
Expected results |
Завантаження документу без вказаного типу не допускається | ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
CBD3-SD-UC-07-02 | Редагування та видалення локальної чернетки заяви на участь (опціональний) | ||||||
Role | Майданчик/Учасник | ||||||
Preconditions | Процедура опублікована та знаходиться в статусі active_tendering (Прийняття заяв на участь). Створена чернетка заяви на участь. | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
CBD3-SD-UC-07-03 | Публікація чернетки заяви на участь, редагування та видалення заяви на участь в статусі draft | ||||||
Role | Майданчик/Учасник | ||||||
Preconditions | Процедура опублікована та знаходиться в статусі active_tendering (Прийняття заяв на участь). Створити двома Учасниками чернетки заяви на участь. | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
CBD3-SD-UC-07-04 | Активація заяви на участь. | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД/Адміністратор | ||||||
Preconditions | Процедура опублікована та знаходиться в статусі active_tendering (Прийняття заяв на участь). | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Після завершення етапу tenderPeriod - видалення bid'а недоступне. | ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
CBD3-SD-UC-07-05 | Публікація в ЦБД локальної чернетки заяви на участь від учасника дискваліфікованого раніше | ||||||
Role | Майданчик/Учасник | ||||||
Preconditions | Наявна процедура з дискваліфікованими учасниками Учасником №1 та Учасником №2 (причини дискваліфікації лише зі списку):
Оголошено повторний аукціон, процедура опублікована та знаходиться в статусі active_tendering (Прийняття заяв на участь). | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Майданчикам рекомендується, при публікації заяви на участь - перевіряти необхідність завантаження Учасником документа admissionReason (id ідентифікаторів таких Учасників присутні в json процедури блок disqualifiedBids). В разі потреби - відображати учаснику сповіщення про необхідність завантаження документу для допущення до торгів. | ||||||
Зміст | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
...