...
Дата | Номер сценарію | Короткий опис змін |
---|---|---|
17.03.2022 | Додано новий сценарій "Публікація в ЦБД локальної чернетки заяви на участь від учасника дискваліфікованого раніше". | |
17.09.2021 | CBD3-LPLD-UC-08-04 | Додано сценарій "Редагування/видалення bid`a протягом статусу процедури active_auction" |
16.09.2021 | CBD3-LPLD-UC-05-01 | Внесені уточнення в редагування питання |
16.09.2021 | CBD3-LPLD-UC-03-03 | Додано сценарій |
04.06.2021 | CBD3-LPLD-UC-05-01 | Існує можливість редагування та повторної публікації питання в ЦБД |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Зміст
1. Реєстрація та внесення змін в акаунт | |
CBD3-LPLD-UC-01-01 | Реєстрація Організатора аукціону |
CBD3-LPLD-UC-01-02 | Реєстрація Учасника |
CBD3-LPLD-UC-01-03 | Внесення змін в акаунт |
2. Робота з чернеткою. Публікація процедури | |
CBD3-LPLD-UC-02-01 | Створення та редагування чернетки - аукціон за методом покрокового зниження |
CBD3-LPLD-UC-02-02 | Видалення чернетки |
CBD3-LPLD-UC-02-03 | Публікація процедури |
CBD3-LPLD-UC-02-04 | Створення копії процедури |
CBD3-LPLD-UC-02-05 | Перенесення дати початку періоду аукціону |
CBD3-LPLD-UC-03-01 | Завантаження документів |
CBD3-LPLD-UC-03-02 | Оновлення документів |
CBD3-LPLD-UC-03-03 | Особливості роботи із цифровим підписом |
4. Редагування процедури | |
CBD3-LPLD-UC-04-01 | Внесення змін в опубліковану процедуру протягом rectificationPeriod |
CBD3-LPLD-UC-04-02 | Робота з документами в процедурі протягом tenderPeriod |
5. Робота з питаннями/відповідями | |
CBD3-LPLD-UC-05-01 | Подача запитання |
CBD3-LPLD-UC-05-02 | Надання відповіді на задане запитання |
6. Пошук аукціону на Майданчику | |
CBD3-LPLD-UC-06-01 | Пошук аукціону |
7. Робота з заявою на участь | |
CBD3-LPLD-UC-07-01 | Створення локальної чернетки заяви на участь |
CBD3-LPLD-UC-07-02 | Редагування та видалення локальної чернетки заяви на участь |
CBD3-LPLD-UC-07-03 | Публікація в ЦБД локальної чернетки заяви на участь |
CBD3-LPLD-UC-07-04 | Публікація та активація заяви на участь під час DUTCH PART |
CBD3-LPLD-UC-07-05 | Публікація в ЦБД локальної чернетки заяви на участь від учасника дискваліфікованого раніше |
8. Робота з bid'ом | |
CBD3-LPLD-UC-08-01 | Створення та активація bid'а |
CBD3-LPLD-UC-08-02 | Редагування bid'а |
CBD3-LPLD-UC-08-03 | Видалення bid'а |
CBD3-LPLD-UC-08-04 | Редагування/видалення bid`a протягом статусу процедури active_auction |
9. Отримання та перехід по посиланню | |
CBD3-LPLD-UC-09-01 | Публічне посилання |
CBD3-LPLD-UC-09-02 | Приватне посилання |
CBD3-LPLD-UC-09-03 | Формування приватного посилання при подачі заяви на участь під час DUTCH PART |
10. Кваліфікація Учасників | |
CBD3-LPLD-UC-10-01 | Умови формування award'ів та їх статусів |
CBD3-LPLD-UC-10-02 | Відображення таблиці кваліфікації на Майданчику |
CBD3-LPLD-UC-10-03 | Завантаження документів Переможцем протягом verificationPeriod |
CBD3-LPLD-UC-10-04 | Завантаження та підтвердження auctionProtocol Організатором протягом verificationPeriod |
CBD3-LPLD-UC-10-05 | Завантаження та підтвердження документів договору Організатором протягом qualificationPeriod |
11. Дискваліфікація Учасників | |
CBD3-LPLD-UC-11-01 | Дискваліфікація 2-х award'ів |
CBD3-LPLD-UC-11-02 | Дискваліфікація до завантаження Організатором auctionProtocol |
CBD3-LPLD-UC-11-03 | Дискваліфікація після підтвердження auctionProtocol |
CBD3-LPLD-UC-11-04 | Дискваліфікація після завантаження документів договору та передачі інформації по договору |
CBD3-LPLD-UC-11-05 | Дискваліфікація на етапі "Завершення аукціону" |
CBD3-LPLD-UC-11-06 | Зміна статусу Учасника що очікує, після набуття процедурою статусу complete |
CBD3-LPLD-UC-11-07 | Відмова Учасника від участі в кваліфікації |
12. Перелік допустимих операцій для award'ів | |
CBD3-LPLD-UC-12-01 | Операції для award'у в статусі pending |
CBD3-LPLD-UC-12-02 | Операції для award'у в статусі active, contract в статусі pending |
CBD3-LPLD-UC-12-03 | Операції для award'у в статусі active, contract в статусі active |
CBD3-LPLD-UC-12-04 | Операції для award'у в статусі pending_waiting |
Операції для award'ів в статусі unsuccessful | |
CBD3-LPLD-UC-12-06 | Операції для award'у в статусі cancelled |
13. Скасування процедури | |
CBD3-LPLD-UC-13-01 | Скасування процедури в статусі active_rectification |
CBD3-LPLD-UC-13-02 | Скасування процедури в статусі active_tendering |
CBD3-LPLD-UC-13-03 | Скасування процедури в статусі active_auction |
CBD3-LPLD-UC-13-04 | Скасування процедури в статусі active_qualification |
CBD3-LPLD-UC-13-05 | Скасування процедури в статусі active_awarded |
14. Завершення процедури | |
CBD3-LPLD-UC-14-01 | Завершення процедури |
15. Періоди, статуси, документи | |
CBD3-LPLD-UC-15-01 | Документи процедури |
CBD3-LPLD-UC-15-02 | Документи bid`a |
CBD3-LPLD-UC-15-03 | Документи award'у |
CBD3-LPLD-UC-15-04 | Документи contract'у |
CBD3-LPLD-UC-15-05 | Статуси процедури |
CBD3-LPLD-UC-15-06 | Статуси award'у |
...
7. Робота з заявою на участь | |||||||
CBD3-LPLD-UC-07-01
| Створення локальної чернетки заяви на участь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions | Процедура опублікована без прискорення та триває tenderPeriod (Прийняття заяв на участь). tenderPeriod:
| ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Завантаження документу без вказаного типу не допускається! | ||||||
Зміст | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-LPLD-UC-07-02 | Редагування та видалення локальної чернетки заяви на участь | ||||||
Role | Майданчик/Учасник | ||||||
Preconditions | Процедура опублікована та знаходиться в статусі active_tendering (Прийняття заяв на участь). Створена чернетка заяви на участь. | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Зміст | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-LPLD-UC-07-03 | Публікація в ЦБД локальної чернетки заяви на участь | ||||||
Role | Майданчик/Учасник | ||||||
Preconditions | Процедура опублікована та знаходиться в статусі active_tendering (Прийняття заяв на участь). Створена чернетка заяви на участь. | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Зміст | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-LPLD-UC-07-04 | Публікація та активація заяви на участь під час DUTCH PART | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД/Адміністратор | ||||||
Preconditions | Процедура опублікована та знаходиться в статусі active_action (Аукціон) | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Учасник має можливість подавати заяву на участь лише протягом tenderPerod до завершення Dutch Part. | ||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-LPLD-UC-07-05 | Публікація в ЦБД локальної чернетки заяви на участь від учасника дискваліфікованого раніше | ||||||
Role | Майданчик/Учасник | ||||||
Preconditions | Наявна процедура з дискваліфікованими учасниками Учасником №1 та Учасником №2 (причини дискваліфікації лише зі списку):
Оголошено повторний аукціон, процедура опублікована та знаходиться в статусі active_tendering (Прийняття заяв на участь). | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Майданчикам рекомендується, при публікації заяви на участь - перевіряти необхідність завантаження учасником документа admissionReason (id ідентифікаторів таких учасників присутні в json процедури блок disqualifiedBids). В разі потреби - відображати учаснику сповіщення про необхідність завантаження документу для допущення до торгів. | ||||||
Зміст | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
8. Робота з bid'ом | |||||||
CBD3-LPLD-UC-08-01 | Створення та активація bid'а | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД/Адміністратор | ||||||
Preconditions | Процедура опублікована та триває tenderPeriod (Прийняття заяв на участь). | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Учасник має можливість подавати заяву на участь лише протягом tenderPeriod. | ||||||
Зміст | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-LPLD-UC-08-02 | Редагування bid'а | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions | Процедура опублікована та знаходиться в статусі active_tendering (Прийняття заяв на участь). | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Доступне завантаження/оновлення документів (Робота з Document Service), попередні версії документів відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін". | ||||||
Зміст | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-LPLD-UC-08-03 | Видалення bid'а | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions | Процедура опублікована та знаходиться в статусі active_tendering (Прийняття заяв на участь). | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Видалити bid можна тільки якщо процедура має статус active_tendering (Прийняття заяв на участь) | ||||||
Зміст | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-LPLD-UC-08-04 | Редагування/видалення bid`a протягом статусу процедури active_auction | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions | Процедура опублікована та знаходиться в статусі active_auction (Аукціон) Bid в статусі active, активований протягом active_auction (Аукціон) | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
Доступне завантаження/оновлення документів (Робота з Document Service), попередні версії документів відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін". Видалення bid'а доступне лише в рамках статусу процедури active_tendering (Прийняття заяв на участь). | ||||||
Зміст | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |
...
15. Періоди, статуси, документи | |||||||
CBD3-LPLD-UC-15-01 | Документи процедури | ||||||
Role | Майданчик/ЦБД/Організатор | ||||||
Preconditions | При створенненні чернетки. Процедура знаходиться в статусі rectification, tenderPeriod. | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Зміст | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-LPLD-UC-15-02 | Документи bid`a | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/ЦБД | ||||||
Preconditions | Процедура знаходиться в статусі tenderPeriod. | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Зміст | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-LPLD-UC-15-03 | Документи award'у | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions | Процедура знаходиться в статусі active_qualification. Award переможця- в статусі active (Переможець. Очікується договір). | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Зміст | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-LPLD-UC-15-04 | Документи contract'у | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions | Процедура знаходиться в статусі active_awarded (Очікується підписання договору). Award учасника в статусі active, contract в статусі pending. | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Зміст | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-LPLD-UC-15-05 | Статуси процедури | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions | Процедура знаходиться у відповідному статусі. | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Зміст | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: | |||||||
CBD3-LPLD-UC-15-06 | Статуси award'у | ||||||
Role | Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД | ||||||
Preconditions | Процедура та award знаходяться у відповідному статусі. | ||||||
Steps To Reproduce |
| ||||||
Expected results |
| ||||||
Зміст | |||||||
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): | |||||||
Results: |